AGUILAS

Ciudad: MARACAIBO
Sede: LUIS APARICIO EL GRANDE
Fundacion: 1968-11-18
Presidente: LUIS MACHADO
Manager: ROUGLAS ODOR
Titulos: 6
Series del Caribe 2
Sede: LUIS APARICIO EL GRANDE
Fundacion: 1968-11-18
Presidente: LUIS MACHADO
Manager: ROUGLAS ODOR
Titulos: 6
Series del Caribe 2
Lanzadores
# | NOMBRE | EDAD | CIUDAD | PAÍS | TALLA | PESO | L | B |
40 | OCTAVIO ACOSTA | 30 | guasave | mexico | 1,83 | 74 | D | D |
27 | CRISTIAN ACOSTA | 21 | san carlos | vzla | 1,83 | 77 | D | D |
54 | ELVIS ARAUJO | 29 | maracaibo | vzla | 1,99 | 99 | Z | Z |
42 | CARLOS BETANCOURT | 119 | cumana | vzla | 1,82 | 90 | D | D |
32 | SILVINO BRACHO | 28 | maracaibo | vzla | 1,92 | 100 | D | D |
58 | ELEARDO CABRERA | 25 | guatire | vzla | 1,78 | 82 | Z | D |
18 | RAUL CARRILLO | 29 | guadalajara | mexico | 1,85 | 85 | D | D |
0 | EIBERSON CASTELLANO | 119 | maracaibo | vzla | 1,91 | 75 | D | D |
63 | LUIS E. CEDEÑO | 26 | puerto la cruz | vzla | 1,80 | 72 | D | D |
41 | WILL CHANGAROTTY | 25 | maracaibo | vzla | 1,82 | 78 | D | D |
3 | GRENNY CUMANA | 25 | barcelona | vzla | 1,68 | 70 | A | D |
18 | FRANK DUNCAN | 28 | sn francisco,ca | usa | 1,93 | 97 | D | D |
73 | CHRISTIAN FERNANDEZ | 21 | cabimas | vzla | 1,80 | 75 | D | D |
9 | ANGELLO INFANTE | 21 | maracaibo | vzla | 1,85 | 78 | D | D |
37 | CESAR JIMENEZ | 36 | cumana | vzla | 1,80 | 90 | Z | Z |
34 | ARCENIO LEON | 34 | maracaibo | vzla | 1,91 | 99 | D | D |
40 | CESAR LOAIZA | 22 | punto fijo | vzla | 1,91 | 75 | Z | Z |
49 | ARLETT MAVARE | 30 | barquisimeto | vzla | 1,83 | 79 | D | D |
71 | JEFFESON MEDINA | 26 | ciudad ojeda | vzla | 1,88 | 83 | D | D |
16 | GABRIEL MORALES | 21 | maracaibo | vzla | 1,91 | 79 | Z | Z |
51 | JOSE MANUEL MORENO | 120 | altagracia | vzla | 1,85 | 77 | D | D |
74 | ANDERSON MUÑOZ | 22 | la caada | vzla | 1,80 | 78 | D | D |
57 | EDUARDO PAREDES | 25 | valera | vzla | 1,85 | 104 | D | D |
39 | CESILIO PIMENTEL | 28 | san cristobal | dominicana | 1,88 | 83 | Z | Z |
53 | LUIS ALBERTO RAMIREZ | 38 | barcelona | vzla | 1,93 | 83 | D | D |
43 | NOMAR ROJAS | 119 | maracay | vzla | 1,83 | 76 | D | D |
67 | DANNY RONDON | 33 | valencia | vzla | 1,83 | 73 | D | D |
45 | MARCOS TABATA | 34 | punta de mata | vzla | 1,78 | 79 | D | D |
Bateadores
Catchers | ||||||||
# | NOMBRE | EDAD | CIUDAD | PAÍS | TALLA | PESO | L | B |
99 | JOSE ENRIQUE ALVAREZ | 120 | san francisco | vzla | 1,84 | 76 | D | D |
69 | LUIS ALVAREZ | 30 | barquisimeto | vzla | 1,80 | 90 | D | D |
10 | JOSE MANUEL BRICEÑO | 28 | baruta | vzla | 1,83 | 85 | D | D |
14 | OSCAR CAMPOS | 24 | maturin | vzla | 1,78 | 78 | D | D |
6 | JERRY SEITZ | 26 | santa barbara | vzla | 1,78 | 82 | D | D |
Infielders | ||||||||
# | NOMBRE | EDAD | CIUDAD | PAÍS | TALLA | PESO | L | B |
38 | JESUS MONTERO | 31 | guacara | vzla | 1,93 | 95 | D | D |
30 | ANGEL REYES | 25 | barcelona | vzla | 1,83 | 79 | D | D |
21 | DANIEL BRITO | 23 | san felix | vzla | 1,80 | 75 | D | Z |
3 | GRENNY CUMANA | 25 | barcelona | vzla | 1,68 | 70 | A | D |
12 | JORBIT VIVAS | 119 | cumana | vzla | 1,76 | 80 | Z | D |
35 | OLMO ROSARIO | 40 | haina | dominicana | 1,83 | 90 | D | D |
32 | KELVIN ALARCON | 21 | villa de cura | vzla | 1,85 | 74 | A | D |
2 | HUMBERTO ARTEAGA | 27 | valencia | vzla | 1,85 | 78 | D | D |
12 | OSLEIVIS BASABE | 120 | caja seca | vzla | 1,80 | 65 | D | D |
23 | ERICK EPIFANO | 30 | barquisimeto | vzla | 1,82 | 75 | D | D |
8 | JOSE ANTONIO SALAS | 117 | kissimmee,fl | usa | 1,65 | 75 | A | D |
Outfielders | ||||||||
# | NOMBRE | EDAD | CIUDAD | PAÍS | TALLA | PESO | L | B |
5 | WILYER ABREU | 21 | maracaibo | vzla | 1,84 | 80 | Z | Z |
22 | ALI CASTILLO | 31 | maracaibo | vzla | 1,78 | 80 | D | D |
77 | KENEDY CORONA | 120 | maracaibo | vzla | 1,80 | 85 | D | D |
77 | PABLO OLIVARES | 22 | cdad ojeda | vzla | 1,80 | 70 | D | D |
63 | ALEXANDER SUAREZ | 119 | valera | vzla | 1,88 | 75 | D | D |
17 | ALEXANDER ROMERO | 37 | maracaibo | vzla | 1,83 | 86 | Z | D |
60 | RAIMFER SALINAS | 120 | san felix | vzla | 1,82 | 90 | A | D |
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Temporada Regular
temporada | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | tb | sh | sf | gp | or | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1274 | 372 | 68 | 8 | 21 | 176 | 162 | 15 | 95 | 223 | 519 | 6 | 21 | 16 | 4 | .292 | .407 | .340 | .748 |
temporada | ip | hp | gp | sh | sf | h2 | h3 | hr | cp | cl | be | so | bb | wp | h | b | s | ave | era | whip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 317.2 | 401 | 25 | 3 | 23 | 83 | 12 | 25 | 249 | 221 | 1313 | 202 | 184 | 25 | 10 | 6 | 12 | .305 | 6.26 | 1.842 |
temporada | tl | o | a | e | dp | tp | pb | ir | or | %or | %f | %rf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1384 | 955 | 384 | 45 | 52 | 0 | 7 | 34 | 11 | 0.324 | 0.967 | 4.206 |
Round Robin
No hay datos
Final
No hay datos
Splits en periodo F
HomeclubVisitanteLanzadores AbridoresLanzadores RelevistasAbriendo InningBases llenasHombre en tercera /2 outsvsDerechosvsZurdos7mo en adelante
Lanzadores AbridoresLanzadores RelevistasAbriendo InningBases llenasHombre en tercera /2 outsvsDerechosvsZurdos7mo en adelante
Abriendo InningBases llenasHombre en tercera /2 outsvsDerechosvsZurdos7mo en adelante
Hombre en tercera /2 outsvsDerechosvsZurdos7mo en adelante
vsZurdos7mo en adelante
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Lanzadores
Nombre | JJ | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | SO | BB | WP | ERA | G | P | S |
LUIS ALBERTO RAMIREZ | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 0 |
CESAR JIMENEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6.48 | 0 | 1 | 0 |
DANNY RONDON | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 26 | 4 | 1 | 2.55 | 6 | 1 | 0 |
MARCOS TABATA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
ARCENIO LEON | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 14 | 15 | 9 | 2 | 8.22 | 1 | 2 | 2 |
ARLETT MAVARE | 14 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 13 | 13 | 8 | 8 | 2 | 5.85 | 0 | 0 | 0 |
EDUARDO PAREDES | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 15 | 10 | 0 | 3.13 | 4 | 1 | 2 |
ELVIS ARAUJO | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 22 | 14 | 21 | 21 | 3 | 3.50 | 2 | 1 | 0 |
SILVINO BRACHO | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 8 |
LUIS E. CEDEÑO | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 6.00 | 2 | 1 | 0 |
GRENNY CUMANA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
JEFFESON MEDINA | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 12.79 | 0 | 0 | 0 |
CHRISTIAN FERNANDEZ | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 7 | 1 | 4.50 | 0 | 1 | 0 |
ELEARDO CABRERA | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 12 | 10 | 16 | 17 | 3 | 4.43 | 2 | 2 | 0 |
ANDERSON MUÑOZ | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 15 | 15 | 16 | 12 | 2 | 6.43 | 0 | 2 | 0 |
WILL CHANGAROTTY | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 7 | 7 | 0 | 9.75 | 1 | 0 | 0 |
RAUL CARRILLO | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6.75 | 0 | 1 | 0 |
FRANK DUNCAN | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 20.25 | 0 | 2 | 0 |
CARLOS BETANCOURT | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 7 | 9 | 0 | 7.36 | 0 | 1 | 0 |
CESAR LOAIZA | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
GABRIEL MORALES | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 | 5 | 9 | 2 | 14.04 | 0 | 2 | 0 |
ANGELLO INFANTE | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 |
CRISTIAN ACOSTA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | 3 | 30.38 | 0 | 0 | 0 |
EIBERSON CASTELLANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
CESILIO PIMENTEL | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 | 12 | 5 | 11 | 0 | 6.11 | 0 | 1 | 0 |
NOMAR ROJAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 |
JOSE MANUEL MORENO | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
OCTAVIO ACOSTA | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 14.54 | 0 | 2 | 0 |
Peloteros
Nombre | JJ | VB | H | H2 | H3 | HR | CA | CI | BR | BB | SO | SF | OR | DEB | AVE |
ALEXANDER ROMERO | 26 | 91 | 31 | 9 | 0 | 0 | 17 | 10 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | .341 |
JESUS MONTERO | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ALI CASTILLO | 37 | 135 | 58 | 5 | 1 | 1 | 20 | 14 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | .430 |
LUIS ALVAREZ | 14 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | .059 |
JOSE MANUEL BRICEÑO | 34 | 119 | 40 | 6 | 0 | 6 | 22 | 25 | 0 | 10 | 25 | 2 | 0 | 0 | .336 |
HUMBERTO ARTEAGA | 31 | 98 | 27 | 5 | 2 | 2 | 12 | 13 | 1 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | .276 |
GRENNY CUMANA | 11 | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | .233 |
OLMO ROSARIO | 27 | 88 | 20 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | .227 |
OSCAR CAMPOS | 8 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 |
DANIEL BRITO | 38 | 130 | 36 | 6 | 3 | 3 | 24 | 22 | 5 | 9 | 20 | 2 | 0 | 0 | .277 |
ANGEL REYES | 34 | 109 | 38 | 12 | 1 | 4 | 19 | 25 | 0 | 19 | 25 | 2 | 0 | 0 | .349 |
PABLO OLIVARES | 8 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | .080 |
OSLEIVIS BASABE | 22 | 86 | 31 | 6 | 1 | 1 | 17 | 9 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | .360 |
WILYER ABREU | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .125 |
JERRY SEITZ | 11 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | .233 |
ERICK EPIFANO | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
JOSE ENRIQUE ALVAREZ | 22 | 61 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | .295 |
JORBIT VIVAS | 9 | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 |
JOSE ANTONIO SALAS | 19 | 39 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | .154 |
KELVIN ALARCON | 22 | 69 | 22 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | .319 |
RAIMFER SALINAS | 13 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .176 |
KENEDY CORONA | 10 | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | .318 |
ALEXANDER SUAREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Fuente: Bryan Hoch / MLB.com
Fecha: 24-01
Miguel Yajure - P - Águilas
Los Yankees de New York han llegado a un acuerdo para adquirir al derecho Jameson Taillon de los Piratas. Ningún equipo ha confirmado el trato. Los Yankees enviarán al diestro Miguel ...
Fuente: Matt Lauber / The Philadelphia Inquirer
Fecha: 15-01
Freddy Galvis - SS - Águilas
Los Filis de Filadelfia tienen interés en el campocorto agente libre Freddy Galvis. Sería una reunión si Galvis firmara con Filadelfia, ya que el jugador de cuadro pasó ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 14-01
Silvino Bracho - P - Águilas
Silvino Bracho, derecho de Águilas del Zulia, fue anunciado como Cerrador del Año, luego de presentar efectividad de 0.69, con ocho salvados en kabor de 13 innings. Estos ...
Fuente: Prensa Águilas del Zulia
Fecha: 13-01
Ángel Reyes - OF - Águilas
Ángel Reyes finalizó su segunda campaña en la liga venezolana con 12 dobles conectados compartiendo este apartado con Luis Sardiñas de Caribes y Cada Gotta de ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 12-01
Silvino Bracho - P - Águilas
Silvino Bracho, cerrador de las Águilas del Zulia, reforzó sus pergaminos de cara al premio Regreso del Año, al apuntarse su octavo juego salvado de la temporada, en el ...
Fuente: Roch Kubatko / MASN Sports
Fecha: 11-01
Freddy Galvis - SS - Águilas
Existe un club seriamente interesado en Freddy Galvis: Orioles de Baltimore. Ese equipo busca infielders con carácter de urgencia de cara a la temporada 2021. La gerencia del conjunto de la ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 11-01
Alí Castillo - OF - Águilas
Ali Castillo es el tercer aguilucho en coronarse campeón bate en la LVBP. El nativo de Maracaibo dejó una línea de .430/.480/.504, para colocar su nombre en el libro de ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 11-01
Zulia dividió y quedó eliminado

Águilas del Zulia dividió en la doble cartelera disputada en el parque "José Pérez Colmenares", jornada en la que estaba obligado a barrer a Caribes de ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 10-01
Osleisvis Basabe - 2B - Águilas
Osleisvis Basabe tuvo este sábado ante Bravos de Margarita en Barquisimeto, su primer juego de cuatro imparables en la campaña. Ya tenía tres con trío de incogibles y ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 10-01
Angel Reyes - 1B - Águilas
Ángel Reyes ha defendido en los últimos dos encuentros, la inicial de las Águilas del Zulia, ambos cotejos contra Bravos de Margarita. El viernes en Valencia, parece que bajar ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 10-01
Jesús Montero - 1B - Águilas
Jesús Montero, ex grandeliga de Yanquis de Nueva York y Marineros de Seattle, recibió muy pocas oportunidades por parte de las Águilas del Zulia, quienes decidieron apartarle ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 10-01
Zulia apaleo a Margarita en choque de casi eliminados

Águilas del Zulia venció con abultado marcador de 13-5 a Bravos de Margarita, en cotejo que se efectuó este sábado en el parque "Antonio Herrera ...