TIGRES

Ciudad: MARACAY
Sede: JOSE PEREZ COLMENARES
Fundacion: 1965-10-15
Presidente: LUIGGI CASTALDO
Manager: LUIS UGUETO
Titulos: 10
Series del Caribe 1
Sede: JOSE PEREZ COLMENARES
Fundacion: 1965-10-15
Presidente: LUIGGI CASTALDO
Manager: LUIS UGUETO
Titulos: 10
Series del Caribe 1
Lanzadores
# | NOMBRE | EDAD | CIUDAD | PAÍS | TALLA | PESO | L | B |
54 | RONALD BELISARIO | 38 | maracay | vzla | 1,88 | 70 | D | D |
39 | WANDER BERAS | 32 | elias pina | dominicana | 1,83 | 75 | Z | Z |
60 | MARCO CARRILLO | 34 | culiacan | mexico | 1,80 | 97 | D | D |
32 | ENRIQUE CASTILLO | 21 | maracay | vzla | 1,85 | 77 | D | D |
50 | LOGAN DURAN | 39 | monte cristi | dominicana | 1,83 | 83 | D | D |
90 | NOELVIS ESTENZA | 35 | cienfuegos | cuba | 1,85 | 87 | D | D |
52 | EDUARDO FIGUEROA | 32 | barquisimeto | vzla | 1,85 | 85 | D | D |
59 | RAMON GARCIA | 29 | guanare | vzla | 1,80 | 77 | D | D |
48 | PABLO LUIS GUILLEN | 22 | villa clara | cuba | 1,73 | 70 | D | D |
57 | ISMAEL GUILLON | 29 | valencia | vzla | 1,91 | 84 | Z | Z |
98 | DEDGAR JIMENEZ | 24 | araure | vzla | 1,83 | 108 | Z | Z |
0 | JOSE ENRIQUE MARTINEZ | 21 | caracas | vzla | 1,88 | 77 | D | D |
33 | JHONDANIEL MEDINA | 29 | maracay | vzla | 1,80 | 72 | D | D |
31 | YOERVIS MEDINA | 32 | puerto cabello | vzla | 1,91 | 95 | D | D |
73 | OSMER MORALES | 28 | villa de cura | vzla | 1,91 | 82 | D | D |
55 | GUILLERMO MOSCOSO | 37 | maracay | vzla | 1,86 | 80 | D | D |
4 | ANGEL NESBITT | 30 | maracay | vzla | 1,85 | 110 | D | D |
21 | WIRFIN OBISPO | 36 | s pedro macoris | dominicana | 1,88 | 97 | D | D |
22 | ANTHONY ORTEGA | 35 | ocumare del tuy | vzla | 1,83 | 83 | D | D |
65 | ANGEL PADRON | 23 | cordero | vzla | 1,80 | 77 | Z | Z |
46 | HENRY RODRIGUEZ | 34 | sta barbara | vzla | 1,85 | 79 | D | D |
75 | ROMULO SANCHEZ | 36 | carora | vzla | 1,96 | 100 | D | D |
27 | ELIO SILVA | 25 | la pedrera | vzla | 1,79 | 72 | Z | Z |
45 | ALEXIS TAPIA | 25 | valencia | vzla | 1,88 | 77 | D | D |
66 | LUIS YSLA | 28 | valencia | vzla | 1,83 | 87 | Z | Z |
Bateadores
Catchers | ||||||||
# | NOMBRE | EDAD | CIUDAD | PAÍS | TALLA | PESO | L | B |
38 | RAMON CABRERA | 31 | el tigrito | vzla | 1,75 | 90 | A | D |
56 | WILFREDO GIMENEZ | 30 | maracay | vzla | 1,79 | 89 | D | D |
28 | ALEX MONSALVE | 30 | guigue | vzla | 1,88 | 83 | D | D |
30 | GERSEL PITRE | 24 | la guaira | vzla | 1,82 | 82 | D | D |
Infielders | ||||||||
# | NOMBRE | EDAD | CIUDAD | PAÍS | TALLA | PESO | L | B |
40 | JOSE A. MARTINEZ | 32 | la guaira | vzla | 1,96 | 91 | D | D |
9 | HENRY RODRIGUEZ | 31 | maracay | vzla | 1,76 | 85 | A | D |
2 | ALEXI AMARISTA | 31 | barcelona | vzla | 1,67 | 75 | Z | D |
10 | JOSE FLORES | 33 | turmero | vzla | 1,86 | 75 | A | D |
35 | CARLOS GARCIA | 28 | caracas | vzla | 1,80 | 78 | A | D |
0 | YOSMANY GUERRA | 37 | san cristobal | cuba | 1,78 | 80 | Z | D |
15 | HERNAN PEREZ | 29 | villa de cura | vzla | 1,83 | 76 | D | D |
12 | ALBERTO GONZALEZ | 37 | maracaibo | vzla | 1,80 | 82 | D | D |
7 | LEOBALDO PIÑA | 26 | turmero | vzla | 1,86 | 80 | D | D |
6 | EDWIN GARCIA | 29 | mariara | vzla | 1,83 | 75 | D | D |
Outfielders | ||||||||
# | NOMBRE | EDAD | CIUDAD | PAÍS | TALLA | PESO | L | B |
53 | CARLOS ARROYO | 27 | valencia | vzla | 1,77 | 80 | Z | D |
19 | ANTHONY JIMENEZ | 25 | caja seca | vzla | 1,83 | 80 | D | D |
41 | JOSE RANGEL | 117 | caracas | vzla | 1,79 | 75 | D | D |
1 | ROEL SANTOS | 33 | niquero | cuba | 1,75 | 78 | Z | Z |
77 | YEISON ASENCIO | 31 | santo domingo | dominicana | 1,85 | 105 | D | D |
31 | RAMON FLORES | 28 | barinas | vzla | 1,82 | 78 | Z | D |
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Temporada Regular
temporada | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | tb | sh | sf | gp | or | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1131 | 333 | 62 | 8 | 14 | 201 | 179 | 28 | 153 | 146 | 453 | 4 | 15 | 13 | 7 | .294 | .401 | .374 | .775 |
temporada | ip | hp | gp | sh | sf | h2 | h3 | hr | cp | cl | be | so | bb | wp | h | b | s | ave | era | whip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 288.2 | 317 | 20 | 4 | 13 | 52 | 4 | 23 | 181 | 147 | 1149 | 174 | 156 | 14 | 8 | 1 | 6 | .276 | 4.58 | 1.639 |
temporada | tl | o | a | e | dp | tp | pb | ir | or | %or | %f | %rf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1270 | 865 | 370 | 35 | 46 | 0 | 1 | 32 | 7 | 0.219 | 0.972 | 4.283 |
Round Robin
temporada | vb | hits | h2 | h3 | hr | ca | ci | br | bb | so | tb | sh | sf | gp | or | ave | slg | oba | ops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 251 | 78 | 15 | 3 | 3 | 40 | 38 | 2 | 34 | 44 | 108 | 1 | 6 | 0 | 1 | .311 | .430 | .376 | .807 |
temporada | ip | hp | gp | sh | sf | h2 | h3 | hr | cp | cl | be | so | bb | wp | h | b | s | ave | era | whip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 61.0 | 76 | 5 | 2 | 4 | 10 | 1 | 6 | 54 | 49 | 262 | 43 | 38 | 6 | 5 | 4 | 0 | .290 | 7.23 | 1.869 |
temporada | tl | o | a | e | dp | tp | pb | ir | or | %or | %f | %rf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 252 | 183 | 60 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.000 | 0.964 | 3.984 |
Final
No hay datos
Splits en periodo F
HomeclubVisitanteLanzadores AbridoresLanzadores RelevistasAbriendo InningBases llenasHombre en tercera /2 outsvsDerechosvsZurdos7mo en adelante
Lanzadores AbridoresLanzadores RelevistasAbriendo InningBases llenasHombre en tercera /2 outsvsDerechosvsZurdos7mo en adelante
Abriendo InningBases llenasHombre en tercera /2 outsvsDerechosvsZurdos7mo en adelante
Hombre en tercera /2 outsvsDerechosvsZurdos7mo en adelante
vsZurdos7mo en adelante
Para ver esta información debes ser miembro del club.
Si ya eres miembro, inicia sesión.
Lanzadores
Nombre | JJ | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | SO | BB | WP | ERA | G | P | S |
RONALD BELISARIO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 | 8 | 6 | 0 | 4.57 | 2 | 4 | 4 |
GUILLERMO MOSCOSO | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 13 | 13 | 2 | 4.50 | 1 | 2 | 0 |
ROMULO SANCHEZ | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 | 14 | 1 | 3.71 | 1 | 0 | 0 |
HENRY RODRIGUEZ | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 11 | 9 | 5 | 2 | 6.19 | 1 | 2 | 1 |
ANTHONY ORTEGA | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | 0 | 12.91 | 0 | 0 | 0 |
YOERVIS MEDINA | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4 | 8 | 1 | 11.57 | 0 | 0 | 0 |
EDUARDO FIGUEROA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
RAMON GARCIA | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 16 | 13 | 6 | 7 | 0 | 7.47 | 1 | 1 | 0 |
ISMAEL GUILLON | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 |
JHONDANIEL MEDINA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 1 |
LUIS YSLA | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 16 | 13 | 3 | 5.40 | 1 | 1 | 0 |
ANGEL NESBITT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
OSMER MORALES | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 13 | 32 | 14 | 2 | 3.73 | 2 | 2 | 0 |
ALEXIS TAPIA | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4.73 | 0 | 0 | 0 |
DEDGAR JIMENEZ | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 5 | 9 | 2 | 5.84 | 1 | 1 | 0 |
WANDER BERAS | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | 8 | 0 | 5.91 | 0 | 1 | 0 |
LOGAN DURAN | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 26 | 17 | 31 | 21 | 3 | 3.21 | 3 | 3 | 0 |
ELIO SILVA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
MARCO CARRILLO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0 |
JOSE ENRIQUE MARTINEZ | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 14.54 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL PADRON | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1.59 | 1 | 1 | 0 |
NOELVIS ESTENZA | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 24 | 21 | 24 | 18 | 0 | 6.03 | 3 | 2 | 0 |
ENRIQUE CASTILLO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
PABLO LUIS GUILLEN | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 8 | 7 | 0 | 2.20 | 1 | 2 | 0 |
WIRFIN OBISPO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 21.60 | 0 | 1 | 0 |
Peloteros
Nombre | JJ | VB | H | H2 | H3 | HR | CA | CI | BR | BB | SO | SF | OR | DEB | AVE |
ALBERTO GONZALEZ | 27 | 83 | 23 | 5 | 1 | 0 | 13 | 11 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | .277 |
ALEXI AMARISTA | 44 | 154 | 42 | 13 | 2 | 1 | 24 | 25 | 4 | 22 | 15 | 3 | 0 | 0 | .273 |
JOSE A. MARTINEZ | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 |
HENRY RODRIGUEZ | 42 | 146 | 44 | 7 | 0 | 3 | 21 | 25 | 0 | 19 | 18 | 2 | 0 | 0 | .301 |
HERNAN PEREZ | 37 | 130 | 50 | 8 | 0 | 6 | 36 | 31 | 7 | 24 | 28 | 2 | 0 | 0 | .385 |
JOSE FLORES | 23 | 48 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | .250 |
RAMON CABRERA | 29 | 85 | 26 | 4 | 1 | 1 | 7 | 19 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | .306 |
ALEX MONSALVE | 13 | 36 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .278 |
RAMON FLORES | 5 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .471 |
CARLOS GARCIA | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .071 |
LEOBALDO PIÑA | 23 | 67 | 15 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | .224 |
WILFREDO GIMENEZ | 11 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .273 |
EDWIN GARCIA | 37 | 127 | 37 | 9 | 0 | 1 | 23 | 21 | 4 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | .291 |
CARLOS ARROYO | 20 | 38 | 14 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | .368 |
ANTHONY JIMENEZ | 30 | 91 | 26 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 1 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | .286 |
YEISON ASENCIO | 13 | 38 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | .237 |
GERSEL PITRE | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 |
YOSMANY GUERRA | 33 | 95 | 29 | 6 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | .305 |
ROEL SANTOS | 43 | 168 | 53 | 8 | 4 | 0 | 30 | 18 | 11 | 18 | 23 | 1 | 0 | 0 | .315 |
JOSE RANGEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Fuente: Adam McCalvy / MLB.com
Fecha: 27-02
Avisaíl García - OF - Tigres
Definitivamente, fue casi 16 kilogramos (15 kilos, 900 gramos), mla cantidad de peso que el jardinero Avisaí García perdió entre el último juego de 2020 y el inicio del ...
Fuente: Christina De Nicola / MLB.com
Fecha: 27-02
En buena forma, Aguilar genera la energía a los Marlins

Tal vez no hubo otro jugador que ejemplificara mejor a los Marlins del 2020 que Jesús Aguilar. El divertido inicialista sabe que hay momentos para bromear y otros para enseriarse. Tanto ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 27-02
Miguel Cabrera - BD - Tigres
Miguel Cabrera llegó a los entrenamientos de pretemporada de los Tigres de Detroit con una certeza y un objetivo. Cabrera, que vio mermado su rendimiento en los últimos años ...
Fuente: Bill Koch / The Providence Journal
Fecha: 27-02
Marwin González - UTI - Tigres
Marwin González está listo para ejercer el papel de jugador de utilidad en los Medias Rojas de Boston, su buevo club. González jugará en todo el campo esta temporada. ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 26-02
Edward Olivares - OF - Tigres
Luego de ser uno de los debutantes venezolanos en la temporada 2020 y dejar un buen sabor de boca en los Reales de Kansas City, Edward Olivares tiene cuesta arriba ser uno de los jardineros ...
Fuente: Zach Buchanan / The Athletic
Fecha: 25-02
Eduardo Escobar - 3B - Tigres
Eduardo Escobar perdió peso durante el receso invernal. Expresó el miércoles que se reportó a los entrenamientos de primavera con 87 kilos y medio, casi diez menos que ...
Fuente: QUALITYsports
Fecha: 25-02
Marwin Gonzalez - UTI - Tigres
Los Medias Rojas anunciaron de manera oficial su contrato de una temporada con el utility Marwin González. El equpo necesitaba tomar la decisionsobre quién le dejaba el lugar en el ...
Fuente: Joe Trezza / MLB.com
Fecha: 24-02
El principal objetivo de Santander es estar sano

Fue un invierno ajetreado para Anthony Santander, quien lo pasó en Miami, rehabilitando una grave lesión en el oblicuo izquierdo, bloqueando los rumores de intercambio y desafiando a ...
Fuente: Adam McCalvy / MLB.com
Fecha: 24-02
Avisaíl García - OF - Tigres
Avisaíl García se reportó al campamento de los Cerveceros con 30 libras menos de peso que a finales de la temporada pasada. Según le dijo el propio García, ...
Fuente: Barry Jackson / The Miami Herald
Fecha: 24-02
Jesús Aguilar -1B - Tigres
Jesús Aguilar está en la pelea por el puesto de inicialista en el club. Se espera que Aguilar comparta tiempo en la primera base con Garrett Cooper para comenzar la temporada. ...
Fuente: Jason Beck / MLB.com
Fecha: 23-02
Franklin Pérez - P - Tigres
Un día después de que Franklin Pérez fuera autorizado para unirse al campamento, el prospecto número 14 de los Tigres estaba en el montículo el lunes por la ...
Fuente: Jason Beck / MLB.com
Fecha: 23-02
Hinch no descarta contar con Miguel como 1B

El ver a Miguel Cabrera en los terrenos de prácticas de los Tigres en Lakeland el sábado fue algo sorprendente.
Los jugadores de posición del equipo de Detroit estaban ...