
CARIBES

MAGALLANES
Inning
CARI
MAGA
1
0
0
2
0
0
3
2
0
4
0
0
5
4
1
6
0
0
7
2
0
8
1
0
9
2
1
C
11
2
H
19
7
E
0
1
Boxscore - Bateadores
CARIBES |
|||||||||||||
NOMBRE | POS | VB | C | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | BR | SO | AVE | OPS |
NIUMAN ROMERO | 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .462 | 1.247 |
RAFAEL ORTEGA | CF | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .412 | 1.062 |
WILLIANS ASTUDILLO | 1B | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .529 | 1.402 |
OSWALDO ARCIA | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .231 | .747 |
CESAR VALERA | BE LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
TOMAS TELIS | C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .500 |
ALI CASTILLO | 2B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | .572 |
LUIS SARDIÑAS | BD | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .438 | 1.096 |
HERLIS RODRIGUEZ | LF RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .154 | .697 |
ANDRUW MONASTERIO | SS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 |
TOTALES | 45 | 11 | 19 | 6 | 1 | 2 | 11 | 4 | 0 | 8 | RESUMEN OFENSIVO | ||
H2: NIUMAN ROMERO (2, ALVIN HERRERA); ALI CASTILLO (1, JOSE MARTINEZ QUIÑONEZ); LUIS SARDIÑAS 2(3, LUIS ENRIQUE MARTINEZ, JOSE MARTINEZ QUIÑONEZ); WILLIANS ASTUDILLO (2, DAVID REYES); ANDRUW MONASTERIO (1, DAVID REYES); | |||||||||||||
H3: HERLIS RODRIGUEZ (1, LUIS RICO); | |||||||||||||
HR: RAFAEL ORTEGA (1, DAVID REYES); WILLIANS ASTUDILLO (1, FRANCISCO BUTTO); | |||||||||||||
CI: NIUMAN ROMERO (1); RAFAEL ORTEGA 2(2); OSWALDO ARCIA (7); ALI CASTILLO (2); LUIS SARDIÑAS 3(3); WILLIANS ASTUDILLO 2(6); HERLIS RODRIGUEZ (1); | |||||||||||||
OR: WILLIANS ASTUDILLO (1); | |||||||||||||
CI C/2 OUT: LUIS SARDIÑAS (1); WILLIANS ASTUDILLO 2(5); | |||||||||||||
QEB: 11 | |||||||||||||
DHPA: 7 | |||||||||||||
CON HPA: 18-5 | RESUMEN DEFENSIVO | ||||||||||||
MAGALLANES |
|||||||||||||
NOMBRE | POS | VB | C | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | BR | SO | AVE | OPS |
CADE GOTTA | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .385 | 1.145 |
JACKSON VALERA | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
LEONARDO REGINATTO | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | 1.137 |
JOSMIL PINTO | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
REYNALDO RODRIGUEZ | 1B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .908 |
GABRIEL NORIEGA | BE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
DANRY VASQUEZ | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .438 | 1.283 |
JUAN VICENTE INFANTE | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
ALBERTH MARTINEZ | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .364 |
CARLOS E. PEREZ | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .450 |
ARTURO NIETO | CE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
RENATO NUÑEZ | BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .214 | .955 |
YORDAN MANDULEY | 2B SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 |
ENGELB VIELMA | SS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .536 |
ALBERTO GONZALEZ | 2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
TOTALES | 34 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | RESUMEN OFENSIVO | ||
H2: ENGELB VIELMA (1, JAISON VILERA); | |||||||||||||
CI: GABRIEL NORIEGA (1); DANRY VASQUEZ (4); | |||||||||||||
CI C/2 OUT: GABRIEL NORIEGA (1); DANRY VASQUEZ (2); | |||||||||||||
QEB: 11 | |||||||||||||
DHPA: 4 | |||||||||||||
CON HPA: 11-2 | RESUMEN DEFENSIVO | ||||||||||||
ERRORES: LEONARDO REGINATTO (1); |
Boxscore - Lanzadores
CARIBES | |||||||||||||
NOMBRE | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | SO | ERA | WHIP | ||
JAISON VILERA | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.45 | 1.636 | ||
ANDRES PEREZ | G (2-0) | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.00 | 2.000 | |
JOSE ASCANIO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .750 | ||
JESUS CRUZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 | ||
HENRY MARTINEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.75 | 1.750 | ||
JAKE SANCHEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | .500 | ||
FREDDY PACHECO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9.00 | 2.000 | ||
TOTALES | 9.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | ||||
MAGALLANES |
|||||||||||||
NOMBRE | IP | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | BB | SO | ERA | WHIP | ||
DAVID REYES | P (0-1) | 4.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4.50 | 1.750 | |
ROBERT ZARATE | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 67.50 | 7.500 | ||
JOSE MARTINEZ QUIÑONEZ | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27.00 | 6.000 | ||
LUIS RICO | 1.1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13.50 | 3.000 | ||
ALVIN HERRERA | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | ||
LUIS ENRIQUE MARTINEZ | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 2.000 | ||
FRANCISCO BUTTO | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18.00 | 2.000 | ||
TOTALES | 9.0 | 19 | 6 | 1 | 2 | 11 | 11 | 4 | 8 | SUMARIO | |||
NL-Strikes: VILERA 49-26; PEREZ 40-23; ASCANIO 4-2; CRUZ 9-7; MARTINEZ 24-14; SANCHEZ 26-17; PACHECO 27-15; REYES 76-47; ZARATE 7-6; MARTINEZ QUIÑONEZ 22-13; RICO 24-20; HERRERA 17-9; MARTINEZ 13-10; BUTTO 13-8; | |||||||||||||
Rolling-Fly: REYES 6-3; MARTINEZ QUIÑONEZ 2-0; RICO 3-0; HERRERA 3-0; MARTINEZ 0-2; BUTTO 1-2; VILERA 2-6; PEREZ 4-2; ASCANIO 1-0; CRUZ 1-1; MARTINEZ 2-0; SANCHEZ 1-1; | |||||||||||||
BE: JAISON VILERA 11; ANDRES PEREZ 7; JOSE ASCANIO ; JESUS CRUZ 3; HENRY MARTINEZ 4; JAKE SANCHEZ 5; FREDDY PACHECO 4; DAVID REYES 17; ROBERT ZARATE 3; JOSE MARTINEZ QUIÑONEZ 4; LUIS RICO 7; ALVIN HERRERA 4; LUIS ENRIQUE MARTINEZ 5; FRANCISCO BUTTO 5; | |||||||||||||
WP: FREDDY PACHECO (1); | |||||||||||||
No hay Reseña disponible