Senadores de San Juan
6
Finalvie, 10 ene 2025Hiram Bithorn Stadium
1
Cangrejeros de Santurce| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Rubén Tejada | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| 2Cornelius Randolph | RF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 3Ramón Rodríguez | C | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 |
| 4Abdiel Layer | 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .200 |
| 5Brantley Bell | 1B | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .364 |
| 6Randal Diaz | BD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| 7Jan Hernandez | CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | .300 |
| 8Jadiel Sanchez | LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 9Kevin Santa | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .545 |
| Total: | 38 | 12 | 6 | 2 | 6 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Thorpe | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1.80 |
| Nolan Watson | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Total: | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóL. Thorpe
IP5.0HP3CP1SO6BB2ERA1.80
S
SalvóN. Watson
IP4.0HP4CP0SO3BB0ERA0.00
P
PerdióJ. Chacín
IP2.0HP7CP5SO1BB0ERA22.50
Entradas
▼Baja del 9°SAN al bate
▲Alta del 9°SJU al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026