Cangrejeros de Santurce
3
Finalmié, 8 ene 2025Hiram Bithorn Stadium
0
Senadores de San Juan| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ruben Castro | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 2Yadiel Rivera | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 3Henry Ramos | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .125 |
| 4Roy Morales | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 5Edwin Díaz | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .083 |
| 6Dariel Álvarez | BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6Willie Calhoun (CE) | BD | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 7Brian Navarreto | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8Johneshwy Fargas | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 9Jack López | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Total: | 34 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Alvarez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Fernando Cruz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| José Mesa | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Eduardo Rivera | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
| Total: | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóE. Rivera
IP6.0HP3CP0SO8BB0ERA0.00
S
SalvóF. Cruz
IP1.0HP0CP0SO3BB0ERA0.00
P
PerdióB. Tedesco
IP6.0HP5CP2SO3BB0ERA3.00
Entradas
▼Baja del 9°SJU al bate
▲Alta del 9°SAN al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026