Senadores de San Juan
6
Finalvie, 3 ene 2025Estadio Francisco Paquito Montaner
3
Leones de Ponce| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Rubén Tejada | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .158 |
| 2Cornelius Randolph | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .378 |
| 3Brantley Bell | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
| 4Ramón Rodríguez | C | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .304 |
| 5Abdiel Layer | SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .248 |
| 6Randal Diaz | BD | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .220 |
| 7Kevin Santa | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .218 |
| 8Jadiel Sanchez | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .234 |
| 9Kenen Irizarry | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 |
| Total: | 33 | 9 | 6 | 0 | 5 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralph Garza | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.66 |
| Lewis Thorpe | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.38 |
| Alexander Castro | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.80 |
| Nick Horvath | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2.43 |
| Total: | 9.0 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóR. Garza
IP1.1HP0CP1SO1BB1ERA0.66
S
SalvóN. Horvath
IP3.0HP2CP1SO4BB1ERA2.43
P
PerdióJ. Torres
IP1.0HP3CP2SO1BB0ERA4.43
Entradas
▼Baja del 9°PON al bate
▲Alta del 9°SJU al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026