Gigantes del Cibao
4
Finalsáb, 30 nov 2024Estadio Quisqueya Juan Marichal
10
Leones del Escogido| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wilmer Difo | SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 2Johan Rojas | CF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .295 |
| 3Leury García | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .337 |
| 4Noelvi Marte | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .220 |
| 5Kelvin Gutiérrez | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 6Henry Urrutia | BD | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .261 |
| 6Melvin Mercedes (CE) | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Dane Myers | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .294 |
| 8Carlos Peguero | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| 9Joe Hudson | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| Total: | 34 | 9 | 4 | 0 | 3 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yunesky Maya | 2.2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6.75 |
| Ian Krol | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.71 |
| Huascar Brazobán | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9.00 |
| Yerry De | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10.80 |
| Anderson Pilar | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.37 |
| Joel Cesar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Jake Walters | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
| Blake Weiman | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Enmanuel Mejia | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6.23 |
| Total: | 8.0 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 11 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóH. Sosa
IP1.0HP2CP0SO2BB1ERA2.89
P
PerdióH. Brazobán
IP0.0HP1CP3SO0BB1ERA9.00
Entradas
No hay informacion disponible
Posiciones
Temporada Regular
2026