Tigres del Licey
6
Finalmar, 26 nov 2024Estadio Quisqueya Juan Marichal
7
Leones del Escogido| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Emilio Bonifácio | CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .300 |
| 2Sergio Alcántara | SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | .261 |
| 3Luis Campusano | BD | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .269 |
| 4Jair Camargo | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .379 |
| 4Robel García (CE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5David Hensley | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 5Luis Barrera (CE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .147 | |
| 5Allan Cerda (DEF) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5Michael De (BE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | |
| 6Jordan Lawlar | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 |
| 7Andre Lipcius | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| 8Domingo Leyba | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 9Aristides Aquino | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .128 |
| 9Angel Ortiz (CE) | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| Total: | 35 | 10 | 6 | 0 | 2 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heath Hembree | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.75 |
| Wander Suero | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1.72 |
| Ulises Joaquin | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |
| Elniery García | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.25 |
| Miguel Díaz | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 |
| Yunior Marte | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12.27 |
| Albert Abreu | 3.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.84 |
| Adonis Medina | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| Jake Miednik | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Total: | 8.0 | 11 | 7 | 7 | 6 | 9 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | 10 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | 11 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóY. Ramírez
IP0.2HP0CP0SO2BB1ERA3.52
S
SalvóB. Moran
IP1.0HP1CP0SO1BB1ERA12.00
P
PerdióW. Suero
IP1.0HP1CP2SO1BB4ERA1.72
Entradas
▲Alta del 9°LIC al bate
▼Baja del 8°ESC al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026