Estrellas Orientales
2
Finalvie, 18 oct 2024Estadio Quisqueya Juan Marichal
3
Leones del Escogido| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ismael Munguia | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 2Euribiel Angeles | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 3Miguel Sanó | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4Abraham Almonte | BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 5Enmanuel Valdez | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 6Rainer Nunez | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 6Junior Perez (CE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6Frank Schwindel (DEF) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Raimel Tapia | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 8Carlos Martínez | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8Willy Vasquez (CE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
| 8Christian Cerda (DEF) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Magneuris Sierra | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Total: | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Belen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jefry Yan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Raffi Vizcaíno | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Julian Fernández | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.40 |
| Elvis Alvarado | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| Robinson Piña | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.50 |
| Luis Moreno | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Total: | 8.1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 6 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóT. Kelley
IP1.0HP0CP0SO1BB0ERA0.00
P
PerdióE. Alvarado
IP0.1HP2CP1SO0BB0ERA6.75
Entradas
▼Baja del 9°ESC al bate
▲Alta del 9°EST al bate
▼Baja del 8°ESC al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026