Leones del Escogido
1
Finallun, 16 dic 2024Estadio Julian Javier
13
Gigantes del Cibao| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Héctor Rodríguez | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 2Jean Segura | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 3Junior Caminero | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 3Sandber Pimentel (BE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | |
| 4Zoilo Almonte | BD | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 5Franmil Reyes | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 5Darlin Moquete (DEF) | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6Gary Sánchez | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .139 |
| 6Ricardo Cespedes (BE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7Yamaico Navarro | 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| 8Tommy Pham | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 9Erik González | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| Total: | 31 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Sosa | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.43 |
| Carlos Teller | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6.00 |
| Enrique Burgos | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5.40 |
| Eduardo Rivera | 2.1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4.63 |
| Keury Mella | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Cameron Gann | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3.18 |
| Total: | 8.0 | 17 | 13 | 12 | 9 | 2 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 17 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóW. Peralta
IP5.0HP2CP0SO4BB2ERA2.73
P
PerdióE. Rivera
IP2.1HP6CP4SO1BB1ERA4.63
Entradas
No hay informacion disponible
Posiciones
Temporada Regular
2026