Gigantes del Cibao
5
Finalsáb, 26 oct 2024Estadio Tetelo Vargas
3
Estrellas Orientales| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Diego Hernandez | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| 2Hanser Alberto | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 2Marco Hernández (BE) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 3Henry Urrutia | BD | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .371 |
| 4Kelvin Gutiérrez | 3B | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | .257 |
| 5Deivy Grullón | C | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| 5Andrew Knizner (CE) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 6Carlos Franco | 1B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| 6Edwin Espinal (CE) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 7Jorge Bonifacio | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 8Yoyner Fajardo | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 8Tyler Tolbert (DEF) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 |
| 9Julio Carreras | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| Total: | 37 | 10 | 5 | 0 | 3 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reymin Guduan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| Nabil Crismatt | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.86 |
| Camilo Doval | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.45 |
| Benony Robles | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Austin Roberts | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.08 |
| Total: | 9.0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
Decisiones del juego
G
GanóB. Robles
IP1.1HP0CP0SO0BB0ERA0.00
S
SalvóC. Doval
IP1.0HP1CP0SO1BB0ERA2.45
P
PerdióJ. Martinez
IP2.0HP3CP1SO3BB0ERA9.82
Entradas
▼Baja del 9°EST al bate
▲Alta del 9°GIG al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026