Tigres del Licey
4
Finalsáb, 23 nov 2024Estadio Cibao
5
Aguilas Cibaenas| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Emilio Bonifácio | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .310 |
| 2Sergio Alcántara | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 3Dawel Lugo | 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .292 |
| 4Ramon Hernandez | BD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 5Luis Campusano | 1B | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| 5Jordan Lawlar (CE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | |
| 6Francisco Mejía | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .184 |
| 6Robel García (CE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7Domingo Leyba | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 8Angel Ortiz | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 9Luis Barrera | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .147 |
| 9Michael De (BE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Total: | 35 | 9 | 4 | 0 | 3 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jairo Asencio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 |
| Wander Suero | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.61 |
| Elniery García | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.54 |
| Yunior Marte | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8.10 |
| Adonis Medina | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 |
| Misael Tamarez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Nico Tellache | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.61 |
| Total: | 8.0 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 |
Decisiones del juego
G
GanóJ. Mariñez
IP1.0HP1CP0SO0BB0ERA2.84
S
SalvóR. Rodríguez
IP0.1HP0CP0SO0BB0ERA2.19
P
PerdióW. Suero
IP1.0HP2CP2SO2BB1ERA0.61
Entradas
▲Alta del 9°LIC al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026