Gigantes del Cibao
13
Finallun, 18 nov 2024Estadio Cibao
5
Aguilas Cibaenas| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wilmer Difo | 2B | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | .282 |
| 1Oliver Dunn (DEF) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 2Leury García | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 2Jorge Bonifacio (DEF) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 |
| 3Noelvi Marte | 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| 4Carlos Franco | 1B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| 4Edwin Espinal (DEF) | 1B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 |
| 5Yermín Mercedes | BD | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| 6Carlos Peguero | RF | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | .257 |
| 6Tyler Tolbert (CE) | LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .222 |
| 7Johan Rojas | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .091 |
| 8Geraldi Diaz | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .143 |
| 9Julio Carreras | SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .161 |
| Total: | 38 | 12 | 13 | 2 | 12 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgar García | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11.57 |
| Antonio Santos | 3.1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6.11 |
| Anderson Pilar | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
| Johan Dominguez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.92 |
| Angel Chivilli | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.57 |
| Christian Montes | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Total: | 9.0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 | 12 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóA. Pilar
IP1.2HP1CP0SO1BB0ERA1.50
P
PerdióV. Gutierrez
IP3.1HP5CP5SO3BB1ERA3.67
Entradas
▼Baja del 9°AGU al bate
▲Alta del 9°GIG al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026