SAMANES DE ARAGUA
13
Finalmié, 20 may 2026ANTONIO HERRERA GUTIERREZ
14
GUERREROS DE LARA| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Yhoswar Garcia | CF | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | .323 |
| 2Jose Sanabria | 2B | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | .324 |
| 3Eduardo Diaz | RF | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | .393 |
| 4Yonathan Mendoza | 3B | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | .305 |
| 5Jair Casanova | LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| 6Luis Pineda | BD | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | .349 |
| 6Daniel Montesino (CE) | BD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
| 6Alexander Suarez (BE) | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 7Jose Sibrian | C | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .276 |
| 8Beycker Barroso | 1B | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | .274 |
| 9Cristian Benavides | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Total: | 43 | 19 | 13 | 1 | 13 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikell Manzano | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 18.36 |
| Wilser Barrios | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jordany Ventura | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.20 |
| Henry Centeno | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.40 |
| Listher Sosa | 0.1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7.71 |
| Jesus Querales | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.28 |
| Moises A. Gomez | 0.2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6.91 |
| Angel Hernandez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.76 |
| Armando Dueñas | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.31 |
| Total: | 8.2 | 14 | 14 | 12 | 3 | 6 |
| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gilberto Jimenez | LF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | .448 |
| 2Manuel Sequera | 2B, RF | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | .316 |
| 3Breyvic Valera | 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .364 |
| 4Seuly Matias | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .254 |
| 4Leiker Figueroa (CE) | RF, 2B | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .304 |
| 5Omar Carrizales | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .290 |
| 6Diego Rincones | BD | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | .333 |
| 7Arturo Nieto | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 7Yohander Linarez (CE) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 7Wilmer Perez (DEF) | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 |
| 8Robinson Cabrera | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 8Isaias Tejeda (CE) | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .234 |
| 9Jose Daniel Sanchez | SS | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | .263 |
| Total: | 40 | 14 | 14 | 2 | 13 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Quevedo | 3.2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7.23 |
| Miguel Rodriguez | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 27.00 |
| Francisco Carrillo | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 |
| Sebastian Perrone | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
| Edgar Isea | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9.28 |
| Karlo Seijas | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 |
| Simon Leandro | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.63 |
| Ezequiel Zabaleta | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.03 |
| Emilker Guzman | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.79 |
| Jonalbert Rumbol | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4.91 |
| Jorgan Cavanerio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.50 |
| Total: | 9.0 | 19 | 13 | 12 | 7 | 10 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 14 | 14 | 2 |
Decisiones del juego
G
GanóJ. Cavanerio
IP0.1HP0CP0SO0BB1ERA13.50
P
PerdióA. Dueñas
IP0.2HP2CP1SO0BB0ERA2.31
Entradas
▼Baja del 9°GUER al bate
▲Alta del 9°SAMA al bate
Capacidad18.000
Fecha20 may 2026
Árbitros
1Gabriel Alfonzo
2Jean Cadenas
3Jorge Teran
4Myryangelis Lopez
Posiciones
Temporada Regular
2026
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 14 | 14 | 2 |
Decisiones del juego
G
GanóJ. Cavanerio
IP0.1HP0CP0SO0BB1ERA13.50
P
PerdióA. Dueñas
IP0.2HP2CP1SO0BB0ERA2.31
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | OBA | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Yhoswar Garcia | CF | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .323 | .437 | .831 |
| 2Jose Sanabria | 2B | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .324 | .462 | .900 |
| 3Eduardo Diaz | RF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | .393 | .492 | 1.203 |
| 4Yonathan Mendoza | 3B | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | .305 | .426 | .855 |
| 5Jair Casanova | LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .400 | .455 | .888 |
| 6Luis Pineda | BD | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .349 | .373 | .754 |
| Daniel Montesino (CE) | BD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .354 | .687 |
| Alexander Suarez (BE) | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 | .355 | .836 |
| 7Jose Sibrian | C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | .276 | .400 | .779 |
| 8Beycker Barroso | 1B | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .274 | .424 | .780 |
| 9Cristian Benavides | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | .000 | .000 | .000 |
| Totales | 43 | 13 | 19 | 6 | 0 | 1 | 13 | 10 | 7 | 30 |
Bateo
H2Mendoza Y 1 (8, Carrillo F) Diaz E 2 (7, Quevedo C, Rodriguez M) Sanabria J 1 (5, Quevedo C) Barroso B 1 (3, Perrone S) Pineda L 1 (2, Guzman E)
HRBarroso B 1 (1, 4to inn. vs Quevedo C, 0 HEB y 1 Out)
CIBenavides C 1 (1) Barroso B 2 (10) Sibrian J 2 (9) Diaz E 2 (31) Sanabria J 3 (17) Mendoza Y 2 (22) Pineda L 1 (9)
SFBenavides C 1 (1)
Bateo para DPBenavides C 1 (1) Diaz E 1 (7)
HPA-QEB9 - 16
Corrido de bases
BRGarcia Y 1 (11, 2da Rodriguez M/Nieto A)
Defensa
ErroresBenavides C 1 (1) Sanabria J 1 (10)
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | OBA | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gilberto Jimenez | LF | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .448 | .493 | 1.037 |
| 2Manuel Sequera | 2B, RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .316 | .424 | .937 |
| 3Breyvic Valera | 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | .477 | .992 |
| 4Seuly Matias | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .254 | .427 | .905 |
| Leiker Figueroa (CE) | RF, 2B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 | .407 | .799 |
| 5Omar Carrizales | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | .290 | .333 | .817 |
| 6Diego Rincones | BD | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | .333 | .410 | .900 |
| 7Arturo Nieto | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .286 | .375 | .661 |
| Yohander Linarez (CE) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .347 |
| Wilmer Perez (DEF) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .290 | .347 | .680 |
| 8Robinson Cabrera | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 | .300 | .611 |
| Isaias Tejeda (CE) | 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .234 | .355 | .705 |
| 9Jose Daniel Sanchez | SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | .263 | .357 | .811 |
| Totales | 40 | 14 | 14 | 1 | 1 | 2 | 13 | 6 | 3 | 26 |
Bateo
H2Rincones D 1 (4, Centeno H)
H3Jimenez G 1 (3, Sosa L)
HRSanchez J 1 (4, 2do inn. vs Manzano M, 0 HEB y 2 Out) Sequera M 1 (2, 1ro inn. vs Manzano M, 0 HEB y 1 Out)
CICarrizales O 2 (6) Matias S 1 (13) Tejeda I 1 (11) Rincones D 3 (19) Nieto A 1 (2) Sanchez J 3 (18) Figueroa L 1 (5) Sequera M 1 (13)
SFCarrizales O 1 (2)
GPCarrizales O 1 (1 por Sosa L) Sequera M 1 (5 por Gomez M) Figueroa L 2 (3 por Dueñas A,gomez M)
HPA-QEB6 - 9
Defensa
ErroresSequera M 1 (5) Matias S 1 (1)
Doble Plays2 (38, R644, R5443)
PassballNieto A 1 (1)
| IP | HP | CP | CL | HR | BB | SO | VB | ERA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikell Manzano | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 10 | 18.36 | |
| Wilser Barrios | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | |
| Jordany Ventura | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.20 | |
| Henry Centeno | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.40 | |
| Listher Sosa | 0.1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7.71 | |
| Jesus Querales | H(3) | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.28 |
| Moises A. Gomez | BS(2) | 0.2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6.91 |
| Angel Hernandez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.76 | |
| Armando Dueñas | P(1-1) | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.31 |
| Totales | 8.2 | 14 | 14 | 12 | 2 | 6 | 3 | 46 |
Pitcheo
WPManzano M 1 (1)
GPSosa L 1 (1) Gomez M 2 (6) Dueñas A 1 (2)
| IP | HP | CP | CL | HR | BB | SO | VB | ERA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Quevedo | 3.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18 | 7.23 | |
| Miguel Rodriguez | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27.00 | |
| Francisco Carrillo | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.86 | |
| Sebastian Perrone | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.00 | |
| Edgar Isea | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9.28 | |
| Karlo Seijas | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.32 | |
| Simon Leandro | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4.63 | |
| Ezequiel Zabaleta | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.03 | |
| Emilker Guzman | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5.79 | |
| Jonalbert Rumbol | H(2) | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4.91 |
| Jorgan Cavanerio | G(2-2)BS(1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.50 |
| Totales | 9.0 | 19 | 13 | 12 | 1 | 10 | 7 | 44 |
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 14 | 14 | 2 |
Entradas
▲Alta del 1°SAMA al bate
▼Baja del 1°GUER al bate
▲Alta del 2°SAMA al bate
▼Baja del 2°GUER al bate
▲Alta del 3°SAMA al bate
▼Baja del 3°GUER al bate
▲Alta del 4°SAMA al bate
▼Baja del 4°GUER al bate
▲Alta del 5°SAMA al bate
▼Baja del 5°GUER al bate
▲Alta del 6°SAMA al bate
▼Baja del 6°GUER al bate
▲Alta del 7°SAMA al bate
▼Baja del 7°GUER al bate
▲Alta del 8°SAMA al bate
▼Baja del 8°GUER al bate
▲Alta del 9°SAMA al bate
▼Baja del 9°GUER al bate
Evolución de la probabilidad de victoria
iLa línea sube hacia el equipo con más probabilidad de ganar en cada momento del juego.Estimación · basada en el historial de la liga
Carreras acumuladas
iPosiciones
Temporada Regular
2026