CENTAUROS DE LA GUAIRA
14
Finaldom, 10 may 2026JOSE BERNARDO PEREZ
13
MARINEROS DE CARABOBO| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Franklin Torres | 2B, SS | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | .205 |
| 2Eduardo Escobar | 3B, 2B | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | .297 |
| 3Romer Cuadrado | CF, 1B | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | .383 |
| 4Aldrem Corredor | BD | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | .313 |
| 5Yorman Rodriguez | 1B | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .313 |
| 5Jeferson Morales (CE) | 1B, LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 6Imanol Vargas | LF | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | .309 |
| 6Brendan Boyce (DEF) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Luis Alvarez | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 7Jesus Bugarin (CE) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 7Wilfredo Gimenez (DEF) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 8Carlos Peguero | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .255 |
| 9Elio Campos | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 9Willians Astudillo (CE) | SS, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| Total: | 43 | 14 | 14 | 5 | 14 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Mejias | 4.1 | 11 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6.97 |
| Jose Alejandro Chavez | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 24.00 |
| Rito Lugo | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| Luis Carlos Pacheco | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.80 |
| Derek Corro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.60 |
| Claudio Custodio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.79 |
| Norwith Gudiño | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2.31 |
| Total: | 10.0 | 18 | 13 | 12 | 10 | 6 |
| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Deivi Muñoz | LF | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .333 |
| 2Giovanny Rivero | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .325 |
| 3Bryan Flete | 1B, 2B | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | .207 |
| 4Robert Perez Jr | BD | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | .323 |
| 5Carlos Santiago | 3B | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | .339 |
| 6Alexfri Planez | CF, RF | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | .289 |
| 7Johan Lopez | SS | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | .292 |
| 8Wagner Lagrange | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 |
| 8Yoel Yanqui (BE) | RF, 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .293 |
| 9Franyer Noria | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .143 |
| 9Edgardo Fermin (BE) | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .366 |
| 9Carlos Duran (CE) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 |
| Total: | 47 | 18 | 13 | 3 | 13 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Enrique Martinez | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 8.66 |
| Nelson Hernandez | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.48 |
| Yapson Gomez | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6.30 |
| Eduardo Figueroa | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 |
| Angel Acevedo | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6.10 |
| Cruz Noriega | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.61 |
| Felipe Rivero | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.27 |
| Wander Guante | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8.10 |
| Total: | 10.0 | 14 | 14 | 13 | 16 | 6 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 18 | 3 |
Decisiones del juego
G
GanóN. Gudiño
IP2.0HP2CP2SO4BB4ERA2.31
P
PerdióW. Guante
IP1.0HP1CP2SO1BB2ERA8.10
Entradas
▼Baja del 10°MARI al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 18 | 3 |
Decisiones del juego
G
GanóN. Gudiño
IP2.0HP2CP2SO4BB4ERA2.31
P
PerdióW. Guante
IP1.0HP1CP2SO1BB2ERA8.10
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | OBA | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Franklin Torres | 2B, SS | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .205 | .319 | .524 |
| 2Eduardo Escobar | 3B, 2B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | .297 | .429 | 1.054 |
| 3Romer Cuadrado | CF, 1B | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | .383 | .444 | .998 |
| 4Aldrem Corredor | BD | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | .313 | .506 | .974 |
| 5Yorman Rodriguez | 1B | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .313 | .389 | .795 |
| Jeferson Morales (CE) | 1B, LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .343 | .616 |
| 6Imanol Vargas | LF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | .309 | .429 | 1.047 |
| Brendan Boyce (DEF) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 7Luis Alvarez | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | .519 | .903 |
| Jesus Bugarin (CE) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .314 | .739 |
| Wilfredo Gimenez (DEF) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| 8Carlos Peguero | RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .255 | .345 | .678 |
| 9Elio Campos | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .182 | .182 | .364 |
| Willians Astudillo (CE) | SS, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .315 | .361 | .882 |
| Totales | 43 | 14 | 14 | 1 | 0 | 5 | 14 | 6 | 16 | 16 |
Bateo
H2Corredor A 1 (4, Acevedo A)
HREscobar E 2 (6, 3ro inn. vs Martinez L, 0 HEB y 1 Out; 8vo inn. vs Noriega C, 1 HEB y 2 Out) Corredor A 1 (2, 1ro inn. vs Martinez L, 1 HEB y 2 Out) Vargas I 2 (4, 6to inn. vs Gomez Y, 1 HEB y 1 Out; 7mo inn. vs Acevedo A, 2 HEB y 2 Out)
CITorres F 1 (5) Alvarez L 1 (4) Cuadrado R 2 (14) Corredor A 2 (11) Escobar E 3 (20) Vargas I 5 (14)
GPAstudillo W 1 (5 por Noriega C)
HPA-QEB3 - 7
Corrido de bases
BRTorres F 1 (4, 2da Hernandez N/Rivero G) Escobar E 1 (3, 2da Guante W/Rivero G)
ORRodriguez Y 1 (1, 2da Martinez L/Rivero G)
Defensa
ErroresEscobar E 2 (4)
Doble Plays1 (27, R663)
SorprendidoAlvarez L (Rivero G en 1ra)
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | OBA | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Deivi Muñoz | LF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .357 | .798 |
| 2Giovanny Rivero | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .325 | .451 | .951 |
| 3Bryan Flete | 1B, 2B | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .207 | .446 | .756 |
| 4Robert Perez Jr | BD | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | .323 | .377 | 1.070 |
| 5Carlos Santiago | 3B | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .339 | .367 | .992 |
| 6Alexfri Planez | CF, RF | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | .289 | .400 | 1.032 |
| 7Johan Lopez | SS | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .292 | .370 | .773 |
| 8Wagner Lagrange | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .277 | .346 | .665 |
| Yoel Yanqui (BE) | RF, 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .293 | .407 | .913 |
| 9Franyer Noria | 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .143 | .333 | .548 |
| Edgardo Fermin (BE) | 2B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .366 | .439 | .974 |
| Carlos Duran (CE) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 | .475 | .930 |
| Totales | 47 | 13 | 18 | 8 | 0 | 3 | 13 | 6 | 10 | 19 |
Bateo
H2Flete B 2 (4, Mejias C) Fermin E 1 (6, Gudiño N) Muñoz D 1 (8, Mejias C) Rivero G 1 (2, Lugo R) Lopez J 1 (3, Chavez J) Noria F 1 (1, Chavez J) Santiago C 1 (5, Mejias C)
HRPerez Jr R 1 (7, 5to inn. vs Mejias C, 1 HEB y 1 Out) Planez A 2 (4, 5to inn. vs Mejias C, 1 HEB y 1 Out; 6to inn. vs Pacheco L, 0 HEB y 1 Out)
CIPerez Jr R 4 (20) Rivero G 1 (7) Fermin E 1 (17) Flete B 1 (3) Planez A 3 (11) Noria F 2 (2) Muñoz D 1 (21)
Bateo para DPMuñoz D 1 (5)
HPA-QEB7 - 12
Corrido de bases
BRLagrange W 1 (2, 2da Chavez J/Alvarez L)
SorprendidoRivero G (Por Alvarez L en 1ra)
Defensa
ErroresFlete B 1 (1) Duran C 1 (1) Planez A 1 (1)
| IP | HP | CP | CL | HR | BB | SO | VB | ERA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Mejias | 4.1 | 11 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 24 | 6.97 | |
| Jose Alejandro Chavez | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24.00 | |
| Rito Lugo | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.75 | |
| Luis Carlos Pacheco | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10.80 | |
| Derek Corro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.60 | |
| Claudio Custodio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.79 | |
| Norwith Gudiño | G(3-0)BS(2) | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2.31 |
| Totales | 10.0 | 18 | 13 | 12 | 3 | 6 | 10 | 49 |
Pitcheo
WPChavez J 1 (2)
| IP | HP | CP | CL | HR | BB | SO | VB | ERA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Enrique Martinez | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 15 | 8.66 | |
| Nelson Hernandez | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6.48 | |
| Yapson Gomez | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6.30 | |
| Eduardo Figueroa | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.31 | |
| Angel Acevedo | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6.10 | |
| Cruz Noriega | BS(1) | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2.61 |
| Felipe Rivero | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7.27 | |
| Wander Guante | P(1-2) | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8.10 |
| Totales | 10.0 | 14 | 14 | 13 | 5 | 6 | 16 | 47 |
Pitcheo
WPHernandez N 1 (2)
GPNoriega C 1 (2)
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 18 | 3 |
Entradas
▲Alta del 1°CENT al bate
▼Baja del 1°MARI al bate
▲Alta del 2°CENT al bate
▼Baja del 2°MARI al bate
▲Alta del 3°CENT al bate
▼Baja del 3°MARI al bate
▲Alta del 4°CENT al bate
▼Baja del 4°MARI al bate
▲Alta del 5°CENT al bate
▼Baja del 5°MARI al bate
▲Alta del 6°CENT al bate
▼Baja del 6°MARI al bate
▲Alta del 7°CENT al bate
▼Baja del 7°MARI al bate
▲Alta del 8°CENT al bate
▼Baja del 8°MARI al bate
▲Alta del 9°CENT al bate
▼Baja del 9°MARI al bate
▲Alta del 10°CENT al bate
▼Baja del 10°MARI al bate
Evolución de la probabilidad de victoria
iLa línea sube hacia el equipo con más probabilidad de ganar en cada momento del juego.Estimación · basada en el historial de la liga
Carreras acumuladas
iPosiciones
Temporada Regular
2026