MARINEROS DE CARABOBO
4
Finalsáb, 2 may 2026JOSE PEREZ COLMENARES
5
SAMANES DE ARAGUA| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Deivi Muñoz | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 2Bryan Flete | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .176 |
| 3Edgardo Fermin | LF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 4Yoel Yanqui | 1B | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .320 |
| 5Robert Perez Jr | BD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 6Giovanny Rivero | C | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .320 |
| 7Alexfri Planez | RF | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | .400 |
| 8Carlos Duran | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 9Johan Lopez | SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Total: | 37 | 11 | 4 | 1 | 4 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wander Guante | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4.05 |
| Eduardo Figueroa | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.89 |
| Carlos Betancourt | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5.40 |
| Carlos Navas | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.53 |
| Yapson Gomez | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.11 |
| Cruz Noriega | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jose Geraldo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
| Angel Acevedo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| Total: | 8.0 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóA. Hernandez
IP2.1HP2CP1SO2BB0ERA6.23
S
SalvóA. Dueñas
IP1.0HP0CP0SO0BB0ERA3.00
P
PerdióC. Betancourt
IP0.1HP2CP2SO0BB2ERA5.40
Entradas
▲Alta del 9°MARI al bate
▼Baja del 8°SAMA al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026