MARINEROS DE CARABOBO
0
Finaljue, 11 jun 2026JOSE PEREZ COLMENARES
10
SAMANES DE ARAGUA| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Deivi Muñoz | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .366 |
| 2Angel Aguilar | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 |
| 3Edgardo Fermin | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 |
| 3Jesus Ugueto (DEF) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .393 |
| 4Yoel Yanqui | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 5Robert Perez Jr | BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 |
| 6Bryan Flete | 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 7Johan Lopez | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 7Franyer Noria (DEF) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| 8Carlos Linarez | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
| 9Alexfri Planez | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| Total: | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Enrique Martinez | 4.0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6.92 |
| Eduardo Figueroa | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.00 |
| Carlos Betancourt | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.47 |
| Nelson Hernandez | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8.63 |
| Manuel Rondon | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| Wilber Rodriguez | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 27.00 |
| Ricardo Quintana | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 |
| Total: | 6.1 | 14 | 10 | 9 | 4 | 4 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | 3 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | · | · | 10 | 14 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóA. Cuenca
IP6.0HP3CP0SO5BB0ERA5.62
P
PerdióL. Martinez
IP4.0HP8CP3SO1BB1ERA6.92
Entradas
▼Baja del 7°SAMA al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026