MARINEROS DE CARABOBO
2
Finaljue, 23 abr 2026FORUM LA GUAIRA
1
CENTAUROS DE LA GUAIRA| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Deivi Muñoz | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 |
| 2Bryan Flete | 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 3Yoel Yanqui | BD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 4Edgardo Fermin | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 |
| 5Carlos Santiago | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .304 |
| 6Johan Lopez | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
| 7Jose Tello | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 8Ramon Cabrera | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 9Carlos Duran | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| Total: | 31 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Enrique Martinez | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6.75 |
| Eduardo Figueroa | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.15 |
| Manuel Rondon | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| Cruz Noriega | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| Total: | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 11 | 5 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóE. Figueroa
IP2.0HP1CP0SO1BB0ERA4.15
S
SalvóC. Noriega
IP2.0HP0CP0SO1BB2ERA0.00
P
PerdióD. Corro
IP0.2HP1CP1SO1BB0ERA13.50
Entradas
▼Baja del 9°CENT al bate
▲Alta del 9°MARI al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026