MARINEROS DE CARABOBO
4
Finalvie, 1 may 2026JOSE BERNARDO PEREZ
11
LIDERES DE MIRANDA| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Deivi Muñoz | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 2Wagner Lagrange | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 3Bryan Flete | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 |
| 4Robert Perez Jr | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .290 |
| 5Jose Tello | 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .368 |
| 6Giovanny Rivero | BD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 7Alexfri Planez | CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .364 |
| 8Adrian Crespo | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Franyer Noria | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total: | 25 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Correa | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.00 |
| Cristian Rueda | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 16.62 |
| Cristian Fermin | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 |
| Carlos Aular | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13.50 |
| Manuel Rondon | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Andres Centeno | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 81.00 |
| Total: | 6.0 | 15 | 11 | 11 | 5 | 5 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 4 | 5 | 0 | |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | · | · | 11 | 15 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóF. Aranguren
IP1.2HP0CP0SO0BB1ERA0.00
P
PerdióC. Rueda
IP1.0HP3CP4SO1BB0ERA16.62
Entradas
▲Alta del 7°MARI al bate
▼Baja del 6°LIDE al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026