CACIQUES DE DISTRITO
7
Finalsáb, 9 may 2026JOSE PEREZ COLMENARES
8
SAMANES DE ARAGUA| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Geisel Cepeda | CF | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | .348 |
| 2Diego Infante | RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 3Gersel Pitre | BD | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .360 |
| 4Renato Nuñez | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .355 |
| 5Jose Gomez | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 6Livan Soto | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .328 |
| 7Cesar Idrogo | LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .239 |
| 8Dennis Ortega | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .409 |
| 8Roger Cardona (CE) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 8Keinner Piña (DEF) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 9Miguel Hernandez | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 |
| Total: | 36 | 11 | 7 | 0 | 6 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Peña | 6.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7.36 |
| Rober Colina | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.84 |
| Diego Moreno | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5.06 |
| Carlos Suniaga | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| Juan Mateo | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.38 |
| Total: | 9.2 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóJ. Querales
IP1.0HP0CP0SO1BB2ERA3.27
P
PerdióJ. Mateo
IP0.2HP1CP1SO0BB2ERA8.38
Entradas
▼Baja del 10°SAMA al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026