CACIQUES DE DISTRITO
3
Finalmar, 5 may 2026FORUM LA GUAIRA
6
CENTAUROS DE LA GUAIRA| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Livan Soto | SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 2Diego Infante | RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .254 |
| 3Gersel Pitre | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .339 |
| 4Renato Nuñez | BD | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .326 |
| 5Geisel Cepeda | CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .313 |
| 6Cesar Idrogo | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .256 |
| 7Jose Gomez | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 8Dennis Ortega | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .424 |
| 9Kevin Vicuña | 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .516 |
| Total: | 36 | 9 | 3 | 0 | 2 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Estrada | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 16.88 |
| Alvaro Seijas | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
| Miguel Rodriguez | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Angel Roman | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| Carlos Suniaga | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| Luis Rico | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8.10 |
| Juan Carlos Romero | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.17 |
| Total: | 8.0 | 10 | 6 | 3 | 4 | 6 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 9 | 2 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | 10 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóC. Custodio
IP1.1HP0CP0SO1BB0ERA4.05
S
SalvóN. Gudiño
IP1.0HP0CP0SO1BB0ERA2.70
P
PerdióG. Estrada
IP0.2HP3CP3SO0BB3ERA16.88
Entradas
▲Alta del 9°CACI al bate
▼Baja del 8°CENT al bate
▲Alta del 8°CACI al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026