CACIQUES DE DISTRITO
13
Finalmar, 2 jun 2026FORUM LA GUAIRA
9
CENTAUROS DE LA GUAIRA| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Geisel Cepeda | LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .349 |
| 2Jose Gomez | 3B | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | .292 |
| 3Gersel Pitre | 1B | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | .347 |
| 4Renato Nuñez | BD | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 |
| 5Diego Infante | RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .287 |
| 6Gabriel Martinez | CF | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | .337 |
| 7Livan Soto | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .287 |
| 8Dennis Ortega | C | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .298 |
| 9Kevin Vicuña | 2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | .410 |
| Total: | 38 | 12 | 13 | 3 | 13 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramon Rosso | 4.0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.88 |
| Luis Rico | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.63 |
| Felix Paulino | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Vicente Campos | 0.2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.00 |
| Angel Roman | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
| Carlos Suniaga | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 |
| Robinson Martinez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.53 |
| Total: | 9.0 | 9 | 9 | 4 | 11 | 4 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóL. Rico
IP1.0HP0CP0SO1BB0ERA5.63
P
PerdióC. Mejias
IP2.1HP6CP8SO1BB4ERA9.09
Entradas
▼Baja del 9°CENT al bate
▲Alta del 9°CACI al bate
▼Baja del 8°CENT al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026