CACIQUES DE DISTRITO
7
Finaljue, 14 may 2026JOSE BERNARDO PEREZ
6
MARINEROS DE CARABOBO| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Geisel Cepeda | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .354 |
| 2Diego Infante | BD | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .262 |
| 3Gersel Pitre | 1B | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | .372 |
| 3Gabriel Martinez (DEF) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
| 4Renato Nuñez | RF | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | .378 |
| 5Livan Soto | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 6Miguel Hernandez | 3B | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| 7Cesar Idrogo | LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 8Dennis Ortega | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 9Kevin Vicuña | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .486 |
| Total: | 36 | 12 | 7 | 1 | 6 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramon Rosso | 6.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8.10 |
| Rober Colina | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.00 |
| Luis Rico | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
| Carlos Suniaga | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 |
| Robinson Martinez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.61 |
| Total: | 9.0 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 1 | |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 |
Decisiones del juego
G
GanóL. Rico
IP0.1HP0CP0SO0BB0ERA5.79
S
SalvóR. Martinez
IP1.0HP1CP0SO2BB0ERA2.61
P
PerdióL. Rijo
IP1.0HP1CP1SO0BB0ERA11.25
Entradas
▼Baja del 9°MARI al bate
▲Alta del 9°CACI al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026