CACIQUES DE DISTRITO
2
Finaldom, 14 jun 2026JOSE BERNARDO PEREZ
6
MARINEROS DE CARABOBO| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Geisel Cepeda | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .325 |
| 2Cesar Idrogo | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .339 |
| 3Gersel Pitre | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .322 |
| 4Renato Nuñez | BD | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .378 |
| 5Gabriel Martinez | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 |
| 6Livan Soto | SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .311 |
| 6Leobaldo Cabrera (BE) | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 7Jose Gomez | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 7Kevin Maitan (CE) | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 |
| 8Keinner Piña | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .213 |
| 9Kevin Vicuña | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
| Total: | 31 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naswell Paulino | 2.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7.27 |
| Alvaro Seijas | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
| Maxwel Hernandez | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.24 |
| Felix Paulino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
| Rober Colina | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.66 |
| Carlos Suniaga | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
| Total: | 8.0 | 11 | 6 | 6 | 5 | 3 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
| 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóV. Vargas
IP6.0HP4CP2SO4BB1ERA4.06
P
PerdióN. Paulino
IP2.1HP5CP5SO1BB2ERA7.27
Entradas
▲Alta del 9°CACI al bate
▼Baja del 8°MARI al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026