CACIQUES DE DISTRITO
5
Finalvie, 19 jun 2026JOSE BERNARDO PEREZ
11
MARINEROS DE CARABOBO| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Geisel Cepeda | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .327 |
| 2Cesar Idrogo | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .331 |
| 3Renato Nuñez | 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .382 |
| 4Gabriel Martinez | BD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .318 |
| 5Diego Infante | RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .271 |
| 6Kevin Maitan | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 6Leobaldo Cabrera (BE) | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| 7Dennis Ortega | C | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | .352 |
| 8Miguel Hernandez | 2B, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 |
| 9Kevin Vicuña | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .353 |
| Total: | 32 | 10 | 5 | 1 | 5 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Peña | 3.2 | 6 | 5 | 5 | 9 | 0 | 6.26 |
| Henry Gomez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 |
| Manuel Medina | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.23 |
| Rober Colina | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5.75 |
| Luis Rico | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5.23 |
| Alvaro Seijas | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.35 |
| Juan Carlos Romero | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.14 |
| Angel Roman | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 |
| Total: | 7.1 | 13 | 11 | 10 | 13 | 2 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 5 | 10 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | · | 11 | 13 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóJ. Geraldo
IP1.0HP0CP0SO2BB1ERA5.40
P
PerdióR. Colina
IP0.0HP2CP3SO0BB1ERA5.75
Entradas
▼Baja del 8°MARI al bate
▲Alta del 8°CACI al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026