CACIQUES DE DISTRITO
10
Finalmar, 19 may 2026UNIVERSITARIO
21
SENADORES DE CARACAS| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Geisel Cepeda | CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .379 |
| 1Miguel Hernandez (CE) | LF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .327 |
| 2Jose Gomez | 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .245 |
| 3Gersel Pitre | BD | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | .349 |
| 4Renato Nuñez | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .383 |
| 4Kevin Maitan (CE) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| 5Diego Infante | RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .272 |
| 6Livan Soto | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .329 |
| 6Jeiler Blanco (DEF) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Cesar Idrogo | LF, CF | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | .279 |
| 8Dennis Ortega | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .328 |
| 9Kevin Vicuña | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .457 |
| 9Roger Cardona (CE) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| Total: | 34 | 15 | 10 | 1 | 10 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naswell Paulino | 2.1 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 8.68 |
| Alvaro Seijas | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.13 |
| Henry Gomez | 0.0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 10.80 |
| Juan Mateo | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 11.37 |
| Gabriel Estrada | 1.1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18.00 |
| Anthony Ortega | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| Total: | 6.0 | 21 | 21 | 20 | 3 | 8 |
| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lazaro Alonso | 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .347 |
| 2Kelvin Melean | SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .403 |
| 3Pedro Martinez | LF | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | .369 |
| 4Gabriel Rodriguez | 3B | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | .322 |
| 5Anthony Jimenez | CF | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | .315 |
| 5Manuel Espinoza (CE) | CF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 6Luis Sardiñas | BD | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | .303 |
| 7Luis Felipe Rodriguez | RF | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | .400 |
| 8Jason Lopez | C | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | .192 |
| 9Rayder Ascanio | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .196 |
| 9Neljuk Castellano (BE) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Camilo Gutierrez (DEF) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| Total: | 38 | 21 | 21 | 2 | 20 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilfredo Boscan | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 12.75 |
| Carlos Ocampo | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13.50 |
| Jeffeson Medina | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.43 |
| Adrian Luna | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.26 |
| Carlos Maurera | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10.38 |
| Total: | 7.0 | 15 | 10 | 10 | 8 | 5 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | · | · | 10 | 15 | 2 | |
| 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | · | · | 21 | 21 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóJ. Medina
IP1.0HP1CP0SO2BB0ERA6.43
P
PerdióH. Gomez
IP0.0HP3CP6SO0BB2ERA10.80
Entradas
▲Alta del 7°CACI al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | · | · | 10 | 15 | 2 | |
| 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | · | · | 21 | 21 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóJ. Medina
IP1.0HP1CP0SO2BB0ERA6.43
P
PerdióH. Gomez
IP0.0HP3CP6SO0BB2ERA10.80
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | OBA | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Geisel Cepeda | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .379 | .500 | 1.047 |
| Miguel Hernandez (CE) | LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .327 | .362 | .862 |
| 2Jose Gomez | 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .245 | .363 | .842 |
| 3Gersel Pitre | BD | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .349 | .392 | .777 |
| 4Renato Nuñez | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .383 | .500 | 1.213 |
| Kevin Maitan (CE) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .357 | .367 | 1.081 |
| 5Diego Infante | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .272 | .388 | .725 |
| 6Livan Soto | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .329 | .459 | .941 |
| Jeiler Blanco (DEF) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 7Cesar Idrogo | LF, CF | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .279 | .395 | .788 |
| 8Dennis Ortega | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .328 | .519 | 1.036 |
| 9Kevin Vicuña | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .457 | .537 | 1.102 |
| Roger Cardona (CE) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .643 |
| Totales | 34 | 10 | 15 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 8 | 20 |
Bateo
H2Gomez J 1 (4, Boscan W) Pitre G 1 (4, Boscan W)
H3Idrogo C 1 (1, Boscan W)
HRIdrogo C 1 (1, 7mo inn. vs Maurera C, 0 HEB y 0 Out)
CIOrtega D 1 (10) Idrogo C 4 (10) Nuñez R 1 (26) Pitre G 2 (20) Vicuña K 1 (6) Infante D 1 (23)
SFIdrogo C 1 (2)
Bateo para DPGomez J 1 (5)
HPA-QEB6 - 10
Defensa
ErroresInfante D 1 (1) Cardona R 1 (2)
Asistencia JardinerosInfante D 1 (4, Jimenez A, en 2da, J96)
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | OBA | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lazaro Alonso | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | .347 | .512 | 1.007 |
| 2Kelvin Melean | SS | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .403 | .538 | 1.102 |
| 3Pedro Martinez | LF | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .369 | .460 | .948 |
| 4Gabriel Rodriguez | 3B | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .322 | .396 | .833 |
| 5Anthony Jimenez | CF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | .315 | .425 | .986 |
| Manuel Espinoza (CE) | CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 6Luis Sardiñas | BD | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .303 | .505 | .914 |
| 7Luis Felipe Rodriguez | RF | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .477 | 1.090 |
| 8Jason Lopez | C | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | .192 | .364 | .825 |
| 9Rayder Ascanio | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .196 | .348 | .623 |
| Neljuk Castellano (BE) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Camilo Gutierrez (DEF) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .438 | .966 |
| Totales | 38 | 21 | 21 | 4 | 0 | 2 | 20 | 8 | 3 | 19 |
Bateo
H2Melean K 1 (7, Paulino N) Martinez P 1 (8, Paulino N) Lopez J 1 (1, Paulino N) Rodriguez L 1 (2, Gomez H)
HRJimenez A 1 (6, 4to inn. vs Gomez H, 2 HEB y 0 Out) Lopez J 1 (2, 6to inn. vs Ortega A, 2 HEB y 0 Out)
CIMartinez P 4 (17) Alonso L 1 (12) Rodriguez L 2 (17) Ascanio R 1 (11) Jimenez A 5 (27) Melean K 1 (13) Sardiñas L 2 (20) Rodriguez G 1 (21) Lopez J 3 (9)
GPMartinez P 1 (1 por Gomez H)
HPA-QEB5 - 8
Corrido de bases
BRAscanio R 1 (2, 2da Seijas A/Ortega D)
ORRodriguez L 1 (1, 2da Paulino N/Ortega D)
Defensa
Doble Plays1 (32, R5443)
| IP | HP | CP | CL | HR | BB | SO | VB | ERA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naswell Paulino | 2.1 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 8.68 | |
| Alvaro Seijas | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.13 | |
| Henry Gomez | P(0-2) | 0.0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10.80 |
| Juan Mateo | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11.37 | |
| Gabriel Estrada | 1.1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 18.00 | |
| Anthony Ortega | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9.00 | |
| Totales | 6.0 | 21 | 21 | 20 | 2 | 8 | 3 | 40 |
Pitcheo
WPEstrada G 1 (2)
GPGomez H 1 (2)
| IP | HP | CP | CL | HR | BB | SO | VB | ERA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilfredo Boscan | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 15 | 12.75 | |
| Carlos Ocampo | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13.50 | |
| Jeffeson Medina | G(2-0) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6.43 |
| Adrian Luna | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9.26 | |
| Carlos Maurera | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10.38 | |
| Totales | 7.0 | 15 | 10 | 10 | 1 | 5 | 8 | 34 |
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | · | · | 10 | 15 | 2 | |
| 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | · | · | 21 | 21 | 0 |
Entradas
▲Alta del 1°CACI al bate
▼Baja del 1°SENA al bate
▲Alta del 2°CACI al bate
▼Baja del 2°SENA al bate
▲Alta del 3°CACI al bate
▼Baja del 3°SENA al bate
▲Alta del 4°CACI al bate
▼Baja del 4°SENA al bate
▲Alta del 4°CACI al bate
▼Baja del 4°SENA al bate
▲Alta del 5°CACI al bate
▼Baja del 5°SENA al bate
▲Alta del 6°CACI al bate
▼Baja del 6°SENA al bate
▲Alta del 7°CACI al bate
Evolución de la probabilidad de victoria
iLa línea sube hacia el equipo con más probabilidad de ganar en cada momento del juego.Estimación · basada en el historial de la liga
Carreras acumuladas
iPosiciones
Temporada Regular
2026