CACIQUES DE DISTRITO
13
Finalvie, 8 may 2026JOSE BERNARDO PEREZ
12
LIDERES DE MIRANDA| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Geisel Cepeda | CF | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | .344 |
| 2Livan Soto | SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| 3Gersel Pitre | 1B | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | .366 |
| 4Renato Nuñez | BD | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | .362 |
| 5Gabriel Martinez | LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | .356 |
| 6Cesar Idrogo | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| 7Jose Gomez | 3B | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | .290 |
| 8Dennis Ortega | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .390 |
| 9Miguel Hernandez | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .342 |
| 9Diego Infante (BE) | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 9Miguel Laya (CE) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 9Kevin Maitan (DEF) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| Total: | 41 | 16 | 13 | 5 | 12 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramon Rosso | 1.2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 8.36 |
| Angel Roman | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.93 |
| Alvaro Seijas | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
| Maxwel Hernandez | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |
| Manuel Medina | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9.82 |
| Carlos Suniaga | 0.2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6.23 |
| Diego Moreno | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 |
| Robinson Martinez | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.68 |
| Total: | 9.0 | 12 | 12 | 11 | 6 | 7 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 16 | 1 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 2 |
Decisiones del juego
G
GanóD. Moreno
IP1.0HP0CP0SO1BB0ERA3.60
S
SalvóR. Martinez
IP1.0HP1CP1SO0BB0ERA3.68
P
PerdióA. Gutierrez
IP0.0HP3CP2SO0BB0ERA9.72
Entradas
▼Baja del 9°LIDE al bate
▲Alta del 9°CACI al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026