SENADORES DE CARACAS
9
Finalsáb, 16 may 2026JOSE BERNARDO PEREZ
3
MARINEROS DE CARABOBO| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lazaro Alonso | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .341 |
| 2Pedro Martinez | LF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 |
| 3Anthony Jimenez | RF | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .293 |
| 4Gabriel Rodriguez | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 |
| 5Luis Sardiñas | BD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .288 |
| 6Kelvin Melean | SS | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | .415 |
| 7Carlos Arroyo | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 |
| 8Jason Lopez | C | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .136 |
| 9Rayder Ascanio | 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | .156 |
| Total: | 34 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Contreras | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2.75 |
| Alfonso Hernandez | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.86 |
| Luis Amaya | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.53 |
| Total: | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 9 | 2 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
Decisiones del juego
G
GanóC. Contreras
IP5.0HP6CP3SO5BB1ERA2.75
P
PerdióE. Figueroa
IP0.0HP1CP3SO0BB2ERA6.23
Entradas
▼Baja del 9°MARI al bate
▲Alta del 9°SENA al bate
▼Baja del 8°MARI al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026