DELFINES DE LA GUAIRA
5
Finalsáb, 2 may 2026FORUM LA GUAIRA
6
CENTAUROS DE LA GUAIRA| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ali Castillo | 3B, 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 2Rougned Odor | 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .275 |
| 3Gorkys Hernandez | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .425 |
| 4Oswaldo Arcia | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 |
| 5Isaias Tejeda | 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .294 |
| 5Angel Aponte (CE) | 1B, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| 6Tucupita Marcano | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 7Jesus Guzman | BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .140 |
| 8Jesus Sucre | C | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | .313 |
| 9Dereck Salom | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 9Wilfredo Tovar (BE) | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .529 |
| Total: | 33 | 7 | 5 | 1 | 4 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Alcala | 3.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7.94 |
| Mauricio Maican | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.86 |
| Angel Martinez | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.75 |
| Gelson Carpio | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.57 |
| Silvino Bracho | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.89 |
| Total: | 8.0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 11 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóN. Gudiño
IP1.2HP0CP2SO2BB3ERA3.18
S
SalvóC. Custodio
IP1.0HP3CP1SO1BB1ERA5.06
P
PerdióS. Bracho
IP1.0HP1CP2SO1BB1ERA2.89
Entradas
▲Alta del 9°DELF al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026