DELFINES DE LA GUAIRA
2
Finalmar, 19 may 2026JOSE BERNARDO PEREZ
3
MARINEROS DE CARABOBO| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tucupita Marcano | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 |
| 2Gorkys Hernandez | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .390 |
| 3Ali Castillo | 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 4Rougned Odor | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .330 |
| 5Wilfredo Tovar | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .409 |
| 6Alexander Palma | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .383 |
| 7Jesus Sucre | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 8Angel Aponte | LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .120 |
| 9Jesus Guzman | BD | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .218 |
| 9Dereck Salom (CE) | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| Total: | 33 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oswald Mori | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3.46 |
| Edwin Guerra | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| Luis Alcala | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.94 |
| Franco Manrriquez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
| Pedro Marquez | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.63 |
| Luis Viloria | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.12 |
| Harold Chirino | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Raffi Vizcaino | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.27 |
| Total: | 8.0 | 10 | 3 | 3 | 8 | 4 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóE. Reynoso
IP1.0HP1CP0SO0BB0ERA2.25
S
SalvóF. Rivero
IP1.0HP1CP0SO1BB0ERA5.40
P
PerdióP. Marquez
IP0.1HP3CP1SO0BB0ERA5.63
Entradas
▲Alta del 9°DELF al bate
▼Baja del 8°MARI al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026