DELFINES DE LA GUAIRA
2
Finalmié, 3 jun 2026JOSE BERNARDO PEREZ
11
MARINEROS DE CARABOBO| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ali Castillo | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .287 |
| 2Tucupita Marcano | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .338 |
| 3Gorkys Hernandez | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 |
| 4Rougned Odor | BD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 |
| 5Wilfredo Tovar | 3B | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .414 |
| 6Alexander Palma | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .329 |
| 7Jesus Sucre | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 7Josue Romero (CE) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 8Jesus Guzman | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .192 |
| 9Angel Aponte | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 |
| 9Jose Angel Marcano (BE) | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| Total: | 30 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Pestana | 5.0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.84 |
| Yofrec Diaz | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10.80 |
| Harold Chirino | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8.64 |
| Edwin Guerra | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.26 |
| Luis Alcala | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 |
| Jairo Lopez | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.13 |
| Total: | 8.0 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóL. Martinez
IP5.0HP3CP0SO5BB3ERA7.20
P
PerdióL. Pestana
IP5.0HP4CP2SO6BB2ERA2.84
Entradas
▲Alta del 9°DELF al bate
▼Baja del 8°MARI al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026