DELFINES DE LA GUAIRA
6
Finalmié, 10 jun 2026JOSE BERNARDO PEREZ
3
MARINEROS DE CARABOBO| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tucupita Marcano | 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .346 |
| 2Ali Castillo | 1B | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | .301 |
| 3Gorkys Hernandez | CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | .345 |
| 4Rougned Odor | 3B | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .319 |
| 5Wilfredo Tovar | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .401 |
| 6Alexander Palma | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| 7Jesus Sucre | C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .305 |
| 8Jesus Guzman | BD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .197 |
| 9Lewis Castillo | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 |
| 9Angel Aponte (DEF) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 |
| Total: | 38 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Vargas | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.91 |
| Steven Sanchez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.06 |
| Luis Alcala | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.50 |
| Raffi Vizcaino | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.70 |
| Silvino Bracho | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.29 |
| Total: | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóJ. Vargas
IP5.0HP5CP2SO0BB1ERA3.91
S
SalvóS. Bracho
IP1.0HP2CP0SO2BB0ERA4.29
P
PerdióB. Perez
IP4.0HP8CP4SO3BB2ERA5.18
Entradas
▼Baja del 9°MARI al bate
▲Alta del 9°DELF al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026