DELFINES DE LA GUAIRA
14
Finalsáb, 16 may 2026UNIVERSITARIO
5
CACIQUES DE DISTRITO| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tucupita Marcano | SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .302 |
| 2Gorkys Hernandez | CF | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .396 |
| 3Ali Castillo | 3B | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | .265 |
| 4Rougned Odor | BD | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .330 |
| 4Angel Aponte (CE) | BD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .048 |
| 5Wilfredo Tovar | 2B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | .422 |
| 6Alexander Palma | LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | .421 |
| 7Oswaldo Arcia | RF | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | .261 |
| 8Jesus Sucre | C | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | .297 |
| 9Isaias Tejeda | 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .224 |
| Total: | 42 | 17 | 14 | 1 | 11 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Sanchez | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4.82 |
| Edwin Guerra | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.46 |
| Luis Viloria | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
| Luis Alcala | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.64 |
| Pedro Marquez | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.70 |
| Total: | 9.0 | 12 | 5 | 5 | 6 | 3 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 17 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 |
Decisiones del juego
G
GanóE. Guerra
IP1.0HP2CP0SO1BB1ERA3.46
S
SalvóP. Marquez
IP2.2HP0CP0SO4BB0ERA4.70
P
PerdióM. Hernandez
IP1.2HP5CP3SO0BB2ERA4.91
Entradas
▼Baja del 9°CACI al bate
▲Alta del 9°DELF al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026