DELFINES DE LA GUAIRA
10
Finaldom, 17 may 2026UNIVERSITARIO
3
CACIQUES DE DISTRITO| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tucupita Marcano | SS | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | .319 |
| 2Gorkys Hernandez | CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .396 |
| 3Ali Castillo | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .265 |
| 4Rougned Odor | BD | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .326 |
| 5Wilfredo Tovar | 2B | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | .421 |
| 6Alexander Palma | 1B | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | .419 |
| 7Oswaldo Arcia | RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .257 |
| 8Jesus Sucre | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 9Lewis Castillo | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| Total: | 41 | 14 | 10 | 4 | 10 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Martinez | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.23 |
| Gelson Carpio | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6.43 |
| Luis Viloria | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.38 |
| Edwin Guerra | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.21 |
| Luis Alcala | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.71 |
| Silvino Bracho | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| Total: | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 14 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóL. Viloria
IP1.0HP0CP0SO1BB1ERA3.38
P
PerdióO. Morales
IP5.2HP8CP4SO4BB0ERA7.94
Entradas
▼Baja del 9°CACI al bate
▲Alta del 9°DELF al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026