DELFINES DE LA GUAIRA
8
Finaljue, 23 abr 2026JOSE BERNARDO PEREZ
15
LIDERES DE MIRANDA| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ali Castillo | 3B | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | .333 |
| 2Gorkys Hernandez | CF | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | .375 |
| 3Rougned Odor | 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | .300 |
| 4Wilfredo Tovar | SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | .571 |
| 4Dereck Salom (BE) | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5Oswaldo Arcia | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 5Angel Aponte (BE) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6Jesus Guzman | BD | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .190 |
| 6Lewis Castillo (BE) | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Isaias Tejeda | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 |
| 7Josue Romero (BE) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8Jesus Sucre | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 8Jose Angel Marcano (BE) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Tucupita Marcano | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 9Alexander Palma (BE) | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total: | 37 | 12 | 8 | 1 | 8 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Centeno | 2.1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10.13 |
| Dedgar Jimenez | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10.80 |
| Gelson Carpio | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18.00 |
| Loiger Padron | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.45 |
| Leonel Campos | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12.00 |
| Luis Viloria | 0.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Gregory Infante | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.82 |
| Omar Bencomo | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13.50 |
| Total: | 8.0 | 17 | 15 | 9 | 7 | 7 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóY. Campos
IP0.1HP1CP0SO1BB0ERA18.00
P
PerdióL. Campos
IP0.1HP1CP3SO0BB2ERA12.00
Entradas
▲Alta del 9°DELF al bate
▼Baja del 8°LIDE al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026