DELFINES DE LA GUAIRA
13
Finalmar, 16 jun 2026JOSE BERNARDO PEREZ
11
LIDERES DE MIRANDA| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gorkys Hernandez | CF | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | .346 |
| 2Ali Castillo | 2B | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | .307 |
| 3Rougned Odor | BD | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .311 |
| 4Wilfredo Tovar | 3B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .393 |
| 5Tucupita Marcano | RF, SS | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | .329 |
| 6Jesus Sucre | C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .301 |
| 7Jesus Guzman | 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .221 |
| 7Angel Aponte | 1B, RF | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | .132 |
| 8Lewis Castillo | LF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .324 |
| 9Dereck Salom | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 9Alexander Palma (BE) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 9Jose Angel Marcano (CE) | SS, 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .300 |
| Total: | 44 | 15 | 13 | 3 | 13 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Vargas | 2.1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5.09 |
| Luis Alcala | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.20 |
| Yorlin Calderon | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.03 |
| Yofrec Diaz | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |
| Jenrry Mejia | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.38 |
| Harold Chirino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.14 |
| Raffi Vizcaino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.35 |
| Silvino Bracho | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.96 |
| Gelson Carpio | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.08 |
| Total: | 11.0 | 13 | 11 | 9 | 9 | 6 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 15 | 2 | |
| 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 13 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóS. Bracho
IP2.0HP1CP2SO2BB1ERA3.96
S
SalvóG. Carpio
IP1.0HP1CP1SO1BB0ERA6.08
P
PerdióR. Cova
IP1.0HP1CP3SO1BB0ERA10.80
Entradas
▼Baja del 11°LIDE al bate
▲Alta del 11°DELF al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026