GUERREROS DE LARA
8
Finalmar, 28 abr 2026JOSE BERNARDO PEREZ
3
LIDERES DE MIRANDA| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gilberto Jimenez | LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .525 |
| 2Yefri Perez | 1B | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | .375 |
| 3Breyvic Valera | 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .394 |
| 4Seuly Matias | RF | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | .318 |
| 4Manuel Sequera (DEF) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 5Diego Rincones | BD | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .344 |
| 6Edgar Duran | 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .308 |
| 7Ronaldo Flores | C | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .600 |
| 8Jose Daniel Sanchez | SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 9Geraldo Quintero | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| Total: | 40 | 14 | 8 | 1 | 7 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Manuel Perez | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6.14 |
| Edgar Isea | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.40 |
| Alejandro Chacin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Francisco Carrillo | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Simon Leandro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.10 |
| Ezequiel Zabaleta | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.46 |
| Total: | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 10 | 2 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 14 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóL. Perez
IP5.0HP4CP2SO7BB2ERA6.14
P
PerdióC. Ocampo
IP3.2HP6CP4SO1BB0ERA14.29
Entradas
▼Baja del 9°LIDE al bate
▲Alta del 9°GUER al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026