Mayos de Navojoa
1
Finaljue, 24 oct 2024Estadio Fernando Valenzuela
5
Naranjeros de Hermosillo| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Matt Mcdermott | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 |
| 2Julian Escobedo | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 3Brantley Bell | 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .244 |
| 4Luis Juarez | BD | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 4Ciro Norzagaray (CE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5Asael Sanchez | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .355 |
| 6Agustin Ruiz | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 7Luis Alfonso | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 8Missael Rivera | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
| 9Juan Uriarte | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| Total: | 32 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Carlos | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.70 |
| Carlos Tavera | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.98 |
| Edwyn | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.75 |
| Esteban Bloch | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.53 |
| Total: | 8.0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóR. Karcher
IP1.1HP0CP0SO1BB0ERA1.42
P
PerdióE. Bloch
IP1.0HP2CP2SO0BB0ERA8.53
Entradas
No hay informacion disponible
Posiciones
Temporada Regular
2026