Naranjeros de Hermosillo
4
Finalmié, 11 dic 2024Kuroda Park
3
Algodoneros de Guasave| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Irving Lopez | 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .265 |
| 2Jasson Atondo | SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .340 |
| 3Isaac Paredes | BD | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 |
| 3Francisco Lugo (CE) | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 |
| 4Patrick Wisdom | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 |
| 5Luis González | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| 5Angel Camacho (DEF) | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 6Alex Dickerson | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .165 |
| 6Angel Ramirez (CE) | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 7Reivaj Garcia | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .311 |
| 8Alfonso Rivas | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .162 |
| 9César Salazar | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| Total: | 31 | 8 | 4 | 0 | 3 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Salas | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.93 |
| Ozzie Mendez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.42 |
| Juan Pablo | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.84 |
| Thomas Mcilraith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.13 |
| Ricky Karcher | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.21 |
| Total: | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóF. Salas
IP1.0HP0CP0SO1BB0ERA3.93
S
SalvóT. Mcilraith
IP1.0HP0CP0SO1BB0ERA1.13
P
PerdióJ. Ibarra
IP1.0HP1CP2SO0BB0ERA0.93
Entradas
▼Baja del 9°GSV al bate
▲Alta del 9°HER al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026