Mayos de Navojoa
4
Finalmar, 29 oct 2024Estadio Nido de los Aguilas
6
Aguilas de Mexicali| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Matt Mcdermott | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .309 |
| 2Miguel Guzman | LF, 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 3Asael Sanchez | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .341 |
| 4Luis Juarez | BD | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 5Luis Alfonso | 1B | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | .379 |
| 6Julian Escobedo | CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .220 |
| 7Marco Chicuate | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 8Ramon Mendoza | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| 8Sergio Perez (BE) | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 9Ciro Norzagaray | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 9Agustin Ruiz (BE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 | |
| Total: | 33 | 7 | 4 | 2 | 4 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Bustamante | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.17 |
| Francisco Haro | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.68 |
| Jonathan Partida | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.15 |
| Carlos Tavera | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1.37 |
| Denny Roman | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20.25 |
| Edwyn | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.79 |
| Total: | 8.0 | 7 | 6 | 6 | 12 | 2 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóY. Castillo
IP1.0HP1CP0SO0BB0ERA0.00
S
SalvóJ. Sanchez
IP1.0HP0CP0SO1BB2ERA1.13
P
PerdióJ. Partida
IP0.0HP0CP1SO0BB1ERA4.15
Entradas
▲Alta del 9°NAV al bate
▼Baja del 8°MXC al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026