LEONES DEL CARACAS
8
Finalsáb, 17 oct 2026ALFONSO " CHICO" CARRASQUEL
9
CARIBES DE ANZOATEGUI| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Yonathan Daza | CF | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | .200 |
| 2Wilfredo Tovar | 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | .154 |
| 3José Rondón | LF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .368 |
| 4Víctor Bericoto | RF | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 |
| 5Aldrem Corredor | BD | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | .263 |
| 6Leandro Cedeño | 1B | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .450 |
| 7Lenyn Sosa | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 7Marvin Alcantara (CE) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 8Alfredo Duno | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .067 |
| 8Brainer Bonací (BE) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 9Liván Soto | SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .750 |
| Total: | 41 | 17 | 8 | 1 | 8 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Palacios | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7.71 |
| Simón Leandro | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.00 |
| Juan José Sánchez | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Yoimer Camacho | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Mikell Manzano | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 54.00 |
| Norwith Gudiño | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Julio Rodríguez | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
| Luis Curvelo | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total: | 8.0 | 12 | 9 | 9 | 6 | 2 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóS. Perrone
IP1.0HP1CP0SO1BB1ERA11.57
S
SalvóS. Terán
IP1.0HP2CP1SO3BB2ERA3.38
P
PerdióM. Manzano
IP0.0HP4CP4SO0BB0ERA54.00
Entradas
▲Alta del 9°LEON al bate
Posiciones
Temporada Regular
2026