| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Edouard Julien | BD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 1Owen Caissie (BE) | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 2Abraham Toro | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | .286 |
| 2Owen Gregg (CE) | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3Josh Naylor | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 3Matt Davidson (CE) | 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| 4Tyler O'neill | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4Jacob Robson (CE) | RF, CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 5Tyler Black | 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 6Otto Lopez | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 6Adam Hall (DEF) | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Jared Young | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 8Liam Hicks | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 8Bo Naylor (CE) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Denzel Clarke | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 9Jay Harry (CE) | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total: | 33 | 8 | 5 | 0 | 5 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillippe Aumont | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| James Paxton | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9.00 |
| Cal Quantrill | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
| Rob Zastryzny | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jordan Balazovic | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matt Wilkinson | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| Micah Ashman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Total: | 9.0 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóR. Zastryzny
IP1.0HP1CP0SO0BB0ERA0.00
S
SalvóM. Wilkinson
IP2.0HP1CP0SO5BB0ERA0.00
P
PerdióJ. Bowlan
IP0.0HP3CP4SO0BB1ERAINF
Entradas
Posiciones
Temporada Regular
2026