| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tyler Black | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 2Abraham Toro | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 3Josh Naylor | 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 3Jared Young (CE) | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| 4Tyler O'neill | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 4Je'von Ward (CE) | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5Owen Caissie | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 5Jacob Robson (CE) | LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 |
| 6Otto Lopez | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 6Adam Hall (CE) | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Matt Davidson | BD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 8Bo Naylor | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 8Liam Hicks (DEF) | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| 9Denzel Clarke | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Total: | 33 | 10 | 7 | 1 | 7 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock Dykxhoorn | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 27.00 |
| Noah Skirrow | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4.50 |
| Logan Allen | 1.0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 45.00 |
| Indigo Diaz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Adam Macko | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Eric Cerantola | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Antoine Jean | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Total: | 8.0 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 |
| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1George Springer | BD | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| 1Josh Kasevich (BE) | BD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 2Nathan Lukes | RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| 2Yohendrick Piñango (CE) | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3Daulton Varsho | CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| 3Jonatan Clase (CE) | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4Addison Barger | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4Rafael Lantigua (DEF) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4Je'von Ward (DEF) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5Davis Schneider | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5Carlos Mendoza (CE) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6Jesús Sánchez | LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 |
| 6Eloy Jiménez (DEF) | LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 7Brandon Valenzuela | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 7Geovanny Planchart (DEF) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8Arjun Nimmala | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 8Josh Rivera (DEF) | SS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 9Sean Keys | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 9Riley Tirotta (DEF) | 1B | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.000 |
| Total: | 29 | 8 | 10 | 1 | 9 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gausman | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| Braydon Fisher | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Jack Cushing | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Tanner Andrews | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.75 |
| Lazaro Estrada | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27.00 |
| Angel Bastardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mason Fluharty | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Gage Stanifer | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.00 |
| Total: | 9.0 | 10 | 7 | 7 | 10 | 5 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóJ. Cushing
IP2.0HP1CP0SO2BB0ERA0.00
P
PerdióB. Dykxhoorn
IP1.0HP3CP3SO0BB1ERA27.00
Posiciones
Temporada Regular
2026
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóJ. Cushing
IP2.0HP1CP0SO2BB0ERA0.00
P
PerdióB. Dykxhoorn
IP1.0HP3CP3SO0BB1ERA27.00
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | OBA | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tyler Black | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | .400 | .733 |
| 2Abraham Toro | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 | .400 | .650 |
| 3Josh Naylor | 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | .667 | 1.167 |
| Jared Young (CE) | 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | .500 | 1.500 |
| 4Tyler O'neill | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| Je'von Ward (CE) | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| 5Owen Caissie | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| Jacob Robson (CE) | LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | 2.500 |
| 6Otto Lopez | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 | .833 |
| Adam Hall (CE) | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 7Matt Davidson | BD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .500 | .833 |
| 8Bo Naylor | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 |
| Liam Hicks (DEF) | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 9Denzel Clarke | CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .250 | .250 | .750 |
| Totales | 33 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 10 | 24 |
Bateo
H2Clarke D 1 (1, Stanifer G)
HRRobson J 1 (1, 8vo inn. vs Stanifer G, 0 HEB y 0 Out)
CIO'neill T 1 (1) Young J 1 (1) Black T 1 (1) Caissie O 1 (1) Clarke D 1 (1) Robson J 1 (1) Hicks L 1 (1)
GPDavidson M 1 (1 por Stanifer G)
Bateo para DPNaylor J 1 (1)
HPA-QEB4 - 8
Corrido de bases
BRNaylor J 1 (1, 2da Estrada L/Planchart G)
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | OBA | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1George Springer | BD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 | .333 |
| Josh Kasevich (BE) | BD | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.500 |
| 2Nathan Lukes | RF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Yohendrick Piñango (CE) | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3Daulton Varsho | CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .667 |
| Jonatan Clase (CE) | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4Addison Barger | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .333 | .333 |
| Rafael Lantigua (DEF) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| Je'von Ward (DEF) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 5Davis Schneider | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .333 | .333 |
| Carlos Mendoza (CE) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 6Jesús Sánchez | LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 |
| Eloy Jiménez (DEF) | LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 7Brandon Valenzuela | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .333 | .333 |
| Geovanny Planchart (DEF) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 8Arjun Nimmala | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 | .333 |
| Josh Rivera (DEF) | SS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| 9Sean Keys | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .333 | .333 |
| Riley Tirotta (DEF) | 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 5.000 |
| Totales | 29 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 8 | 11 |
Bateo
H2Kasevich J 1 (1, Dykxhoorn B)
HRTirotta R 1 (1, 8vo inn. vs Dykxhoorn B, 2 HEB y 2 Out)
CISánchez J 3 (3) Lukes N 2 (2) Springer G 1 (1) Tirotta R 3 (3)
Bateo para DPVarsho D 1 (1)
HPA-QEB2 - 4
Corrido de bases
ORSánchez J 1 (1, 2da Allen L/Naylor B) Lantigua R 1 (1, 2da Jean A/Hicks L)
| IP | HP | CP | CL | HR | BB | SO | VB | ERA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock Dykxhoorn | P(0-1) | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 27.00 |
| Noah Skirrow | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 4.50 | |
| Logan Allen | 1.0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 45.00 | |
| Indigo Diaz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | |
| Adam Macko | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| Eric Cerantola | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | |
| Antoine Jean | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.00 | |
| Totales | 8.0 | 8 | 10 | 9 | 1 | 9 | 8 | 38 |
Pitcheo
WPDykxhoorn B 1 (1)
| IP | HP | CP | CL | HR | BB | SO | VB | ERA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gausman | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0.00 | |
| Braydon Fisher | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | |
| Jack Cushing | G(1-0)BS(1) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00 |
| Tanner Andrews | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6.75 | |
| Lazaro Estrada | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27.00 | |
| Angel Bastardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | |
| Mason Fluharty | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | |
| Gage Stanifer | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | |
| Totales | 9.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 5 | 10 | 42 |
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 1 |
Entradas
Evolución de la probabilidad de victoria
iLa línea sube hacia el equipo con más probabilidad de ganar en cada momento del juego.Estimación · basada en el historial de la liga
Carreras acumuladas
iPosiciones
Temporada Regular
2026