| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Harry Ford | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 1Tres Barrera (CE) | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2Joey Wiemer | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2Elijah Green (CE) | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3Matt Mervis | 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 3Yohandy Morales (DEF) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4Trey Lipscomb | 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| 4Randal Diaz (DEF) | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5Phillip Glasser | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 5Kevin Made (DEF) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6Sergio Alcántara | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| 6Luke Dickerson (CE) | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Maxwell Romero | BD | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | .333 |
| 7Ronny Cruz (BE) | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8Jack Rogers | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 8Jack Moroknek (CE) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Sam Petersen | LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 9T.j. White (BE) | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total: | 33 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquis Grissom | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Eddy Yean | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
| Erik Tolman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
| Jared Simpson | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Andry Lara | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Isaac Lyon | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Shinnosuke Ogasawara | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.75 |
| Total: | 9.0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 5 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóE. Yean
IP1.0HP1CP1SO1BB1ERA9.00
P
PerdióR. Fernandez
IP0.2HP2CP4SO1BB2ERA54.00
Posiciones
Temporada Regular
2026