| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Luke Williams | 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .118 |
| 1Dixon Williams (CE) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2Dominic Smith | 1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | .438 |
| 2Drew Compton (CE) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 3Jorge Mateo | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .158 |
| 3John Gil (CE) | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 4Ben Gamel | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .278 |
| 4Ethan Workinger (DEF) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 5Kyle Farmer | 3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .444 |
| 5Colby Jones (CE) | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6Dashawn Keirsey | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 6Dallas Macias (CE) | RF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 7Sandy León | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Jair Camargo (DEF) | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .143 |
| 8Aaron Schunk | BD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 9José Azócar | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .381 |
| 9Patrick Clohisy (CE) | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| Total: | 37 | 12 | 8 | 4 | 8 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Payamps | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Joey Wentz | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.18 |
| Anderson Pilar | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.57 |
| Darius Vines | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.50 |
| Tyler Laporte | 1.2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3.00 |
| Lj Mcdonough | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Bryce Elder | 3.1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6.48 |
| Ryan Bourassa | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Total: | 8.0 | 14 | 9 | 8 | 6 | 6 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 | 1 | |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóL. Guerrero
IP1.0HP1CP2SO0BB1ERA11.57
S
SalvóT. Martin
IP1.0HP0CP0SO3BB0ERA1.42
P
PerdióT. Laporte
IP1.2HP3CP2SO3BB0ERA3.00
Entradas
Posiciones
Temporada Regular
2026