| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jake Mangum | CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | .333 |
| 1Mitch Jebb (CE) | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 2Nick Gonzales | 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | .625 |
| 2Termarr Johnson (BE) | 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .571 |
| 3Spencer Horwitz | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3Duce Gourson (CE) | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 4Nick Yorke | 3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 4Yordany De (CE) | SS | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | .333 |
| 5Enmanuel Valdez | BD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5Derek Berg (BE) | BD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 6Endy Rodríguez | C | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| 6Shawn Ross (CE) | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| 7Konnor Griffin | SS | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | .222 |
| 7Callan Moss (DEF) | 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 8Jhostynxon Garcia | RF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| 8Dominic Fletcher (DEF) | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 9Billy Cook | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| 9Esmerlyn Valdez (CE) | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| Total: | 45 | 21 | 16 | 3 | 14 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmen Mlodzinski | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Cy Nielson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Khristian Curtis | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.00 |
| Antwone Kelly | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 27.00 |
| Justin Meis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Thomas Harrington | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.50 |
| Emmanuel Chapman | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| Total: | 9.0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Roman Anthony | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 1Mikey Romero (CE) | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
| 2Trevor Story | SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 2Braiden Ward (CE) | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 3Jarren Duran | BD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 3Mickey Gasper (BE) | BD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| 4Willson Contreras | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .429 |
| 4Allan Castro (CE) | LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .750 |
| 5Wilyer Abreu | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 5Nathan Hickey (CE) | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6Caleb Durbin | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 6Nate Eaton (CE) | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
| 7Ceddanne Rafaela | CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| 7Tsung-Che Cheng (DEF) | SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| 8Isiah Kiner-Falefa | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 8Nick Sogard (CE) | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 9Connor Wong | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Jason Delay (CE) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Total: | 34 | 7 | 7 | 2 | 6 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger Suarez | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10.80 |
| Vinny Nittoli | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21.60 |
| Seth Martinez | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 18.00 |
| Ryan Watson | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
| Alec Gamboa | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13.50 |
| Max Carlson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jacob Webb | 1.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.75 |
| Steven Brooks | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Joe Vogatsky | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Griffin Kilander | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27.00 |
| Total: | 9.0 | 21 | 16 | 15 | 6 | 5 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 21 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóC. Mlodzinski
IP2.0HP1CP0SO3BB0ERA0.00
P
PerdióR. Suarez
IP1.2HP3CP2SO2BB0ERA10.80
Posiciones
Temporada Regular
2026
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 21 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóC. Mlodzinski
IP2.0HP1CP0SO3BB0ERA0.00
P
PerdióR. Suarez
IP1.2HP3CP2SO2BB0ERA10.80
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | OBA | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jake Mangum | CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .429 | 1.095 |
| Mitch Jebb (CE) | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
| 2Nick Gonzales | 2B | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .625 | .667 | 1.417 |
| Termarr Johnson (BE) | 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .571 | .571 | 1.571 |
| 3Spencer Horwitz | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .286 | .286 |
| Duce Gourson (CE) | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 | 1.000 |
| 4Nick Yorke | 3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .400 | .956 |
| Yordany De (CE) | SS | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.833 |
| 5Enmanuel Valdez | BD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | .200 | .200 |
| Derek Berg (BE) | BD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .667 |
| 6Endy Rodríguez | C | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.667 |
| Shawn Ross (CE) | C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | .400 | 1.150 |
| 7Konnor Griffin | SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | .222 | .222 | 1.111 |
| Callan Moss (DEF) | 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
| 8Jhostynxon Garcia | RF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| Dominic Fletcher (DEF) | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .333 | .476 |
| 9Billy Cook | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .333 | .476 |
| Esmerlyn Valdez (CE) | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .571 | 1.571 |
| Totales | 45 | 16 | 21 | 4 | 3 | 3 | 14 | 5 | 6 | 21 |
Bateo
H2Ross S 1 (1, Kilander G) Rodríguez E 1 (1, Suarez R) Gonzales N 1 (1, Martinez S) Johnson T 1 (1, Webb J)
HRDe Y 1 (1, 9no inn. vs Webb J, 1 HEB y 2 Out) Griffin K 2 (2, 2do inn. vs Suarez R, 1 HEB y 1 Out; 4to inn. vs Martinez S, 0 HEB y 1 Out)
SFRoss S 1 (1)
HPA-QEB7 - 12
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | OBA | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Roman Anthony | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .111 | .200 | .311 |
| Mikey Romero (CE) | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .375 | .375 | .750 |
| 2Trevor Story | SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
| Braiden Ward (CE) | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 |
| 3Jarren Duran | BD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .500 | .667 | 1.667 |
| Mickey Gasper (BE) | BD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 | 1.300 |
| 4Willson Contreras | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | .429 | .500 | 1.357 |
| Allan Castro (CE) | LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .750 | .800 | 1.800 |
| 5Wilyer Abreu | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .333 | .476 |
| Nathan Hickey (CE) | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 | .200 |
| 6Caleb Durbin | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
| Nate Eaton (CE) | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .444 | .444 | 1.111 |
| 7Ceddanne Rafaela | CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | 1.429 |
| Tsung-Che Cheng (DEF) | SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 |
| 8Isiah Kiner-Falefa | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
| Nick Sogard (CE) | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .273 | .473 |
| 9Connor Wong | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jason Delay (CE) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | .650 |
| Totales | 34 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 15 |
Bateo
HRContreras W 1 (1, 5to inn. vs Kelly A, 1 HEB y 2 Out) Rafaela C 1 (1, 4to inn. vs Harrington T, 0 HEB y 2 Out)
CIRomero M 1 (3) Cheng T 1 (1) Rafaela C 1 (3) Contreras W 2 (3) Castro A 1 (3)
HPA-QEB5 - 7
| IP | HP | CP | CL | HR | BB | SO | VB | ERA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmen Mlodzinski | G(1-0) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.00 |
| Cy Nielson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | |
| Khristian Curtis | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 18.00 | |
| Antwone Kelly | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 27.00 | |
| Justin Meis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | |
| Thomas Harrington | H(1) | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4.50 |
| Emmanuel Chapman | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.00 | |
| Totales | 9.0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 6 | 42 |
Pitcheo
WPNielson C 1 (1)
| IP | HP | CP | CL | HR | BB | SO | VB | ERA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger Suarez | P(0-1) | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10.80 |
| Vinny Nittoli | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21.60 | |
| Seth Martinez | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18.00 | |
| Ryan Watson | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.50 | |
| Alec Gamboa | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13.50 | |
| Max Carlson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Jacob Webb | 1.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6.75 | |
| Steven Brooks | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | |
| Joe Vogatsky | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | |
| Griffin Kilander | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27.00 | |
| Totales | 9.0 | 21 | 16 | 15 | 3 | 5 | 6 | 53 |
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 21 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 |
Entradas
Evolución de la probabilidad de victoria
iLa línea sube hacia el equipo con más probabilidad de ganar en cada momento del juego.Estimación · basada en el historial de la liga
Carreras acumuladas
iPosiciones
Temporada Regular
2026