| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Justin Crawford | CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 1Carson Demartini (DEF) | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2Adolis García | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2Paul Mcintosh (DEF) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 3Edmundo Sosa | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3Felix Reyes (DEF) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4Otto Kemp | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4Dylan Campbell (DEF) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5Bryan De | BD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 5Aroon Escobar (BE) | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6Rafael Marchán | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6Bryan Rincon (CE) | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Dylan Moore | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Liover Peguero (CE) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8Christian Cairo | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8Pedro León (CE) | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Keaton Anthony | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Dante Nori (CE) | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total: | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryse Wilson | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Nolan Hoffman | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18.00 |
| Max Lazar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Andrew Walling | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Zach Mccambley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Seth Johnson | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 |
| Andrew Baker | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Total: | 8.0 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóC. Van
IP2.0HP1CP0SO2BB2ERA0.00
S
SalvóJ. Coleman
IP1.0HP0CP0SO2BB0ERA0.00
P
PerdióS. Johnson
IP1.0HP1CP1SO0BB1ERA9.00
Posiciones
Temporada Regular
2026