| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jorge Mateo | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1Jim Jarvis (CE) | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2Mike Yastrzemski | LF | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 |
| 2Kevin Kilpatrick (CE) | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3Eli White | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 3Lizandro Espinoza (CE) | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4Jonah Heim | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4Jair Camargo (CE) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5Ben Gamel | RF | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.000 |
| 5Patrick Clohisy (CE) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6Kyle Farmer | BD | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 |
| 6Alex Lodise (BE) | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Brett Wisely | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7Luke Waddell (CE) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8Tristin English | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8David Mccabe (DEF) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9Luke Williams | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9John Gil (DEF) | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total: | 34 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Carrasco | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Elieser Hernández | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
| Sean Reid-Foley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| James Karinchak | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Austin Pope | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Dylan Dodd | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Hayden Harris | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Total: | 9.0 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Decisiones del juego
G
GanóC. Carrasco
IP2.0HP3CP0SO3BB0ERA0.00
P
PerdióT. Nichols
IP1.0HP1CP1SO1BB0ERA9.00
Posiciones
Temporada Regular
2026