| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Myles Straw | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 1Rafael Lantigua (CE) | CF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .615 |
| 2Addison Barger | 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 |
| 2Josh Kasevich (CE) | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .467 |
| 3Davis Schneider | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| 3Cutter Coffey (CE) | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .091 |
| 4Jesús Sánchez | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 4Yohendrick Piñango (DEF) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| 5Tyler Heineman | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 5Robert Brooks (CE) | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 6Eloy Jiménez | BD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 6Riley Tirotta (CE) | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
| 7Jonatan Clase | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 7Carlos Mendoza (CE) | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 8Arjun Nimmala | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 |
| 8Josh Rivera (CE) | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 9Sean Keys | 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 |
| 9Charles Mcadoo (DEF) | 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 |
| Total: | 36 | 12 | 5 | 0 | 5 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Lauer | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7.20 |
| Cj Van | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4.76 |
| Michael Plassmeyer | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.50 |
| Louis Varland | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18.00 |
| Devereaux Harrison | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.91 |
| Javen Coleman | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Nate Garkow | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13.50 |
| Total: | 8.0 | 14 | 9 | 9 | 7 | 7 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 14 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóS. Strider
IP2.1HP2CP2SO4BB1ERA6.23
P
PerdióC. Van
IP0.2HP3CP3SO0BB3ERA4.76
Posiciones
Temporada Regular
2026