| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Brooks Lee | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 1Yasser Mercedes (CE) | LF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 2Luke Keaschall | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .368 |
| 2Eric Wagaman (CE) | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 3Josh Bell | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .387 |
| 3Gio Urshela (CE) | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 4Alan Roden | RF, LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .353 |
| 4Yilber Herrera (CE) | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 5Royce Lewis | BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 5David Bañuelos (BE) | BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 6Ryan Jeffers | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 |
| 6Alex Jackson (CE) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| 7Tristan Gray | 3B, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 7Kyler Fedko (DEF) | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 8Austin Martin | LF, RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 8Tanner Schobel (CE) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 9Ryan Kreidler | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
| 9Kala'i Rosario (DEF) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| Total: | 34 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Bowman | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Eric Orze | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.35 |
| Grant Hartwig | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9.82 |
| Zebby Matthews | 5.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.73 |
| Total: | 8.0 | 10 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| Bateadores | VB | H | C | HR | CI | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jarren Duran | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .533 |
| 1Braiden Ward (DEF) | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .368 |
| 2Ceddanne Rafaela | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .316 |
| 2Kristian Campbell (CE) | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .229 |
| 3Caleb Durbin | 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 3Max Ferguson (CE) | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 |
| 4Isiah Kiner-Falefa | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .414 |
| 4Tsung-Che Cheng (CE) | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| 5Nick Sogard | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 |
| 5Nathan Hickey (DEF) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
| 6Carlos Narváez | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
| 6Jason Delay (CE) | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| 7Connor Wong | BD | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .077 |
| 8Nate Eaton | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 8Allan Castro (CE) | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .294 |
| 9Mikey Romero | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 9Tyler Mcdonough (CE) | 2B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 |
| Total: | 33 | 10 | 7 | 1 | 6 |
| Lanzadores | IP | H | CP | CL | SO | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aroldis Chapman | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.86 |
| Tyron Guerrero | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Kyle Keller | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 |
| Ryan Watson | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.79 |
| Noah Song | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.13 |
| Wyatt Olds | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 |
| Justin Slaten | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.71 |
| Total: | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 |
VB: Veces al bateH: HitsC: Carreras anotadasHR: JonronesCI: Carreras impulsadasAVE: Promedio de bateoIP: Innings lanzadosCP: Carreras permitidasCL: Carreras limpiasSO: PonchesBB: Bases por bolaERA: Efectividad
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóK. Keller
IP1.0HP0CP0SO0BB1ERA5.40
S
SalvóN. Song
IP2.0HP1CP1SO2BB2ERA1.13
P
PerdióZ. Matthews
IP5.0HP4CP2SO1BB0ERA5.73
Posiciones
Temporada Regular
2026
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 |
Decisiones del juego
G
GanóK. Keller
IP1.0HP0CP0SO0BB1ERA5.40
S
SalvóN. Song
IP2.0HP1CP1SO2BB2ERA1.13
P
PerdióZ. Matthews
IP5.0HP4CP2SO1BB0ERA5.73
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | OBA | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Brooks Lee | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 | .317 | .685 |
| Yasser Mercedes (CE) | LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| 2Luke Keaschall | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .368 | .400 | 1.058 |
| Eric Wagaman (CE) | 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 | .361 | .716 |
| 3Josh Bell | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .387 | .537 | 1.085 |
| Gio Urshela (CE) | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .208 | .240 | .490 |
| 4Alan Roden | RF, LF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .353 | .405 | .876 |
| Yilber Herrera (CE) | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 5Royce Lewis | BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .111 | .133 | .467 |
| David Bañuelos (BE) | BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .222 | .300 | .744 |
| 6Ryan Jeffers | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .161 | .235 | .397 |
| Alex Jackson (CE) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .278 | .563 |
| 7Tristan Gray | 3B, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .314 | .648 |
| Kyler Fedko (DEF) | CF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .200 | .367 |
| 8Austin Martin | LF, RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .259 | .394 | .653 |
| Tanner Schobel (CE) | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .313 | .697 |
| 9Ryan Kreidler | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .133 | .235 | .469 |
| Kala'i Rosario (DEF) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .438 | .976 |
| Totales | 34 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 23 |
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | OBA | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jarren Duran | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .533 | .611 | 1.878 |
| Braiden Ward (DEF) | LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .368 | .478 | .899 |
| 2Ceddanne Rafaela | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .364 | 1.100 |
| Kristian Campbell (CE) | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 | .308 | .679 |
| 3Caleb Durbin | 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .514 | 1.114 |
| Max Ferguson (CE) | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .208 | .296 | .713 |
| 4Isiah Kiner-Falefa | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .414 | .500 | .983 |
| Tsung-Che Cheng (CE) | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .083 | .389 | .472 |
| 5Nick Sogard | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .083 | .190 | .357 |
| Nathan Hickey (DEF) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .160 | .276 | .676 |
| 6Carlos Narváez | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .407 | .862 |
| Jason Delay (CE) | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .429 | 1.262 |
| 7Connor Wong | BD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .077 | .172 | .249 |
| 8Nate Eaton | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | .429 | 1.029 |
| Allan Castro (CE) | RF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | .351 | .793 |
| 9Mikey Romero | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .591 |
| Tyler Mcdonough (CE) | 2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .419 | .819 |
| Totales | 33 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 19 |
Bateo
SFSogard N 1 (1)
GPCampbell K 1 (3 por Hartwig G) Mcdonough T 1 (1 por Hartwig G)
Bateo para DPFerguson M 1 (1)
HPA-QEB7 - 9
Corrido de bases
BRDuran J 1 (2, 2da Matthews Z/Jeffers R) Rafaela C 1 (3, 2da Matthews Z/Jeffers R) Kiner-Falefa I 1 (3, 2da Matthews Z/Jeffers R) Ferguson M 2 (2, 2da Orze E/Jackson A; 3ra Orze E/Jackson A) Sogard N 1 (2, 2da Orze E/Jackson A) Mcdonough T 1 (2, 2da Bowman M/Jackson A) Castro A 1 (3, 3ra Hartwig G/Jackson A)
Defensa
Doble Plays1 (23, L443)
| IP | HP | CP | CL | HR | BB | SO | VB | ERA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Bowman | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | |
| Eric Orze | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6.35 | |
| Grant Hartwig | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9.82 | |
| Zebby Matthews | P(0-2) | 5.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5.73 |
| Totales | 8.0 | 10 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 39 |
Pitcheo
GPHartwig G 2 (4)
| IP | HP | CP | CL | HR | BB | SO | VB | ERA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aroldis Chapman | H(2) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3.86 |
| Tyron Guerrero | H(2) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.00 |
| Kyle Keller | G(1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5.40 |
| Ryan Watson | H(2) | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5.79 |
| Noah Song | S(1) | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1.13 |
| Wyatt Olds | H(4) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6.75 |
| Justin Slaten | H(1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7.71 |
| Totales | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 41 |
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 |
Entradas
Evolución de la probabilidad de victoria
iLa línea sube hacia el equipo con más probabilidad de ganar en cada momento del juego.Estimación · basada en el historial de la liga
Carreras acumuladas
iPosiciones
Temporada Regular
2026